Honda DAX, to kolejna mała w teorii Honda 125 po modelu MSX. Tym razem mamy motocykl z nietypową ramą w kształcie litery T. Cudo Honda DAX kupicie za jedyne 18000 pln.
Troszkę historii
Historia modelu Hondy z ramą w kształcie T to rok 1969 i model ST50/70. Mały moped z patentem sprzęgła odśrodkowego, umożliwiający przejazd 2 osób

Nazwa DAX pochodzi od amerykańskiego daxhound, będącego uproszczeniem wymowy pełnej nazwy dachshound, czyli po polsku jamnik. Stąd na ramie Hondy DAX znajdziemy logo jamnika, widać marketingowcom Hondy ten model kojarzy się z tym nisko zawieszonym zwinnym pieskiem. Komplet setów dla pasażera oznacza, że tym małym motorkiem spokojnie pojadą 2 dorosłe osoby.

Silnik
W Hondzie DAX ST125 podobnie do Super Cub odnajdziemy silnik z leżącym cylindrem i automatycznym sprzęgłem. W pierwszej chwili myślałem, że jest tu tylko sprzęgło odśrodkowe, ale w materiałach Hondy okazuje się, że jest również klasyczne wielopłytkowe, tylko inaczej sterowane. Klasyczne sprzęgło uruchamiamy wstępnie naciskając dźwignię zmiany biegów. Maksymalny moment obrotowy 10,8Nm przy 5000obr/min powinien zapewniać sprawne poruszanie się po drogach przy zachowaniu spalania na poziomie 1,5-1,8l/100km.
Zbiornik paliwa

Zbiornika paliwa nie spotkamy tradycyjnie jak w motocyklu między kolanami, jak widać na zdjęciu zbiornik o pojemności 3,8l znajduje się pod siedzeniem.
Hamulce i zawieszenie

Na przednim kole Hondy DAX znalazł się hamulec tarczowy z ABS, tyłu zaś bęben. Może w XXI wieku i przy cenie powyżej 15tys. oczekiwalibyśmy 2 kanałowego ABS-u, ale tradycja ma swoje prawa.
Zawieszenie przednie widelec widelec USD o skoku 100mm, z tyłu dwa klasyczne amortyzatory o skoku 120mm, więc może od razu plomby z zębów nie wypadną.
Światła
Nowa Honda DAX została wyposażona w światła w technologii LED


23YM HONDA ST125 DAX
Projektanci nowej Hondy DAX potrafili jednak zachować retro kształt.
Liczniki

Centrum dowodzenia Hondy DAX ograniczone do niezbędnego minimum, rzuca się w oczy brak obrotomierza. Za to są wszystkie niezbędne kontrolki, wskaźnik paliwa, prędkościomierz i drogomierz (przebieg dzienny i całkowity). Motocykl Honda DAX została wyposażono w klasyczny kluczyk, nie znajdziemy tu coraz bardziej modnego systemu bezkluczykowego.
Dane techniczne:
| Moc w kW Moc maksymalna liczona w kilowatach | 6.9 |
| Moc KM Moc maksymalna liczona w koniach mechanicznych | 9.38 |
| Waga Masa własna pojazdu, z jego normalnym wyposażeniem, paliwem, olejami, smarami i cieczami w ilościach nominalnych, bez kierującego | 107 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg Liczba kilowatów przypadająca na jeden klilogram. Czytaj więcej ... | 0.064 |
| Spalanie Średnie zużycie paliwa, podane w litrach na 100 km | 1,5 |
| Rodzaj zasilania Gaźnik wyregulujesz śrubokrętem, wtrysk (komputer) wyregulujesz tylko w serwisie. Jednak wtrysk nie wymaga częstych regulacji. Czytaj więcej ... | Wtrysk |
| Liczba zaworów na 1 cylinder Silniki 4 zaworowe wykazują się mniejszymi drganiami. Są elastyczniejsze, tzn mają odrobinę więcej mocy w dolnym i wysokim zakresie obrotów. Czytaj więcej ... | 2 (SOHC) |
| Rodzaj pracy silnika Określa liczbę suwów w jednym cyklu pracy silnika. Czytaj więcej ... | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów 2 cylindrowe silniki są elastyczniejsze i wydają przyjemniejszy dzwięk | 1 Cylinder |
| Skrzynia biegów | Półautomatyczna |
| Chłodzenie silnika Silnik chłodzony cieczą jest elastyczniejszy, i lepiej radzi sobie w upalne dni z dodatkowym obciążeniem. Czytaj więcej ... | Powietrzem |
| Wałek wyrównoważający Silnik wyposażony w wałek wyrównoważający, generuje znacznie mniej wibracji, dzięki czemu motocykl się nam nie rozkręca a jazda jest dużo przyjemniejsza. Czytaj więcej ... | Tak |
| Prędkość maksymalna licznikowa | 90 |
| Prędkość maksymalna GPS | |
| Prędkość przelotowa To prędkość na najwyższym biegu, przy średnich obrotach silnika. Do spokojnej, nienerwowej, jazdy w trasie. | 80 |
| Wysokość siedziska Porównaj z wysokością swojej nogi. Niski człowiek na wysokim siodle, ma problem z postojem na czerwonym świetle. Mając nogę wyprostowaną powinieneś oprzeć całą stopę na asfalcie. | 775 |
| Szerokość Im mniejsza szerokość tym łatwiej jest przeciskać się między samochodami w korkach. Wartość podana w mm. | 760 |
| Długość Porównaj długość z innymi modelami, aby mieć pogląd co do wielkości motocykla | 1760 |
| Rozmiar opony przedniej Im większe koło i większy profil tym jazda jest bardziej komfortowa | 120/70 R12 Sprawdź cenę tego rozmiaru w sklepie |
| Rozmiar opony tylnej Im większe koło i większy profil tym jazda jest bardziej komfortowa | 130/70 R12 Sprawdź cenę tego rozmiaru w naszym sklepie |
