Świetnie! Wybrany motocykl został dodany do porównywarki. Możesz dodać kolejny i kolejny wybierając
z katalogu ...
| Usuń |
| Model | Honda DAX ST125 |
|  |
| Moc w kW | 6.9 |
| Moc KM | 9.38 |
| Waga | 107 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.064 |
| Spalanie | 1,5 |
| Rodzaj zasilania | Wtrysk |
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 2 (SOHC) |
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder |
| Skrzynia biegów | Półautomatyczna |
| Chłodzenie silnika | Powietrzem |
| Wałek wyrównoważający | Tak |
| Prędkość maksymalna licznikowa | 90 |
| Prędkość maksymalna GPS | |
| Prędkość przelotowa | 80 |
| Wysokość siedziska | 775 |
| Szerokość | 760 |
| Długość | 1760 |
| Szerokość opony przedniej | 120 |
| Profil opony przedniej | 70 |
| Rozmiar felgi przedniej | 12 |
| Szerokość opony tylnej | 130 |
| Profil opony tylnej | 70 |
| Rozmiar felgi tylnej | 12 |