| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | SYM ADX 125 | Zontes 125 U (ZT-125) Road King | Malaguti Dune X 125 | SYM Wolf 125 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 9 | 10.8 | 11 | 8.09 |
| Moc KM | 12.24 | 14.68 | 14.96 | 11 |
| Waga | 153 | 150 | 136 | 155 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.059 | 0.072 | 0.081 | 0.052 |
| Spalanie | 2,6 | 1,8 (wg. producenta) | 2,8 | 3.6 |
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | |
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 4 (DOHC) | |||
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder |
| Skrzynia biegów | Automatyczna | Manualna 6 biegowa | Manualna 6 biegowa | Manualna 5 biegowa |
| Chłodzenie silnika | Cieczą | Cieczą | Powietrzem | |
| Wałek wyrównoważający | Tak | Tak | ||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 113 | |||
| Prędkość maksymalna GPS | 106 | |||
| Prędkość przelotowa | 80 | |||
| Wysokość siedziska | 810 | 790 | ||
| Szerokość | 780 | 845 | 795 | 790 |
| Długość | 1980 | 2000 | 2180 | |
| Szerokość opony przedniej | 120 | 110 | 90 | 110 |
| Profil opony przedniej | 70 | 70 | 90 | 70 |
| Rozmiar felgi przedniej | 13 | 17 | 21 | 17 |
| Szerokość opony tylnej | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Profil opony tylnej | 70 | 70 | 80 | 70 |
| Rozmiar felgi tylnej | 13 | 17 | 17 | 17 |




