| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | SYM ADX 125 | Rieju RS2 125 | Suzuki GZ 125 Marauder | Keeway Superlight 125 | Suzuki DR-Z125 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 9 | 7.5 | 7.35 | 7.8 | 7.21 |
| Moc KM | 12.24 | 10.2 | 10 | 10.61 | 9.8 |
| Waga | 153 | 115 | 140 | 134 | 88 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.059 | 0.065 | 0.053 | 0.058 | 0.082 |
| Spalanie | 2,6 | 3 | 2.5 | spalanie w crossie się nie liczy. | |
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Gaźnik | Gaźnik | ||
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 2 | 2 (OHV) | |||
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | |
| Skrzynia biegów | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa |
| Chłodzenie silnika | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | |
| Wałek wyrównoważający | Nie | Tak | |||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 115 | 105 | 100 | ||
| Prędkość maksymalna GPS | |||||
| Prędkość przelotowa | 90 | 90 | 80 | ||
| Wysokość siedziska | 810 | 800 | 680 | 730 | 775 |
| Szerokość | 780 | 620 | 815 | 800 | 770 |
| Długość | 1980 | 2260 | |||
| Szerokość opony przedniej | 120 | 100 | 110 | 110 | 2.75 |
| Profil opony przedniej | 70 | 80 | 90 | 90 | |
| Rozmiar felgi przedniej | 13 | 17 | 16 | 16 | 21 |
| Szerokość opony tylnej | 130 | 130 | 130 | 130 | 4.10 |
| Profil opony tylnej | 70 | 80 | 90 | 90 | |
| Rozmiar felgi tylnej | 13 | 17 | 15 | 15 | 18 |





