| Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Daytona Rockstar 125 | Zontes 125 G1 | Romet Black City 125 |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 10.37 | 10.74 | 6.62 |
| Moc KM | 14.1 | 14.6 | 9 |
| Waga | 160 | 138 | 103 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.065 | 0.078 | 0.064 |
| Spalanie | 1,8 (wg. producenta) | 3,1 - 3,6 | |
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Wtrysk | Gaźnik |
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 4 | 4 (SOHC) | 2 (OHC) |
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder |
| Skrzynia biegów | Manualna 6 biegowa | Manualna 6 biegowa | Automatyczna |
| Chłodzenie silnika | Cieczą | Cieczą | Powietrzem + wentylator |
| Wałek wyrównoważający | Tak | Tak | |
| Prędkość maksymalna licznikowa | 90 | ||
| Prędkość maksymalna GPS | |||
| Prędkość przelotowa | 75 | ||
| Wysokość siedziska | 790 | 800 lub 770 (dwie wersje) | |
| Szerokość | 818 | 869 | 700 |
| Długość | 2051 | 1976 | |
| Szerokość opony przedniej | 110 | 110 | 100 |
| Profil opony przedniej | 70 | 70 | 80 |
| Rozmiar felgi przedniej | 17 | 17 | 16 |
| Szerokość opony tylnej | 140 | 130 | 120 |
| Profil opony tylnej | 70 | 70 | 70 |
| Rozmiar felgi tylnej | 17 | 17 | 14 |



