Wybrany motocykl został usunięty z porównywarki
| Usuń |
| Model | BENYCO NKD 125 |
|  |
| Moc w kW | 7.28 |
| Moc KM | 9.9 |
| Waga | 125 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.058 |
| Spalanie | |
| Rodzaj zasilania | Wtrysk |
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 2 (OHC) |
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder |
| Skrzynia biegów | Manualna 5 biegowa |
| Chłodzenie silnika | Powietrzem |
| Wałek wyrównoważający | Tak |
| Prędkość maksymalna licznikowa | 95 |
| Prędkość maksymalna GPS | |
| Prędkość przelotowa | |
| Wysokość siedziska | 780 |
| Szerokość | 725 |
| Długość | 1975 |
| Szerokość opony przedniej | 2.75 |
| Profil opony przedniej | - |
| Rozmiar felgi przedniej | 18 |
| Szerokość opony tylnej | 100 |
| Profil opony tylnej | 90 |
| Rozmiar felgi tylnej | 18 |