| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Honda DAX ST125 | SYM ADX 125 | SYM Symphony ST 125 | Keeway MBP T125X | Keeway MBP NR125X | Voge R 125 | Romet RCR 125 V2 | ZIPP PRO XT RS 125 | Zontes 125 Z2 | Keeway K-LIGHT 125 | Benelli BN 125 | Zipp VZ-5 | Kymco New Downtown 125i ABS | Romet Ogar 125 | Romet 787 125 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 6.9 | 9 | 8.38 | 11 | 11 | 10.5 | 10.2 | 6.69 | 10.74 | 7.8 | 8.2 | 7.1 | 11 | 6 | 6.25 |
| Moc KM | 9.38 | 12.24 | 11.4 | 14.96 | 14.96 | 14.28 | 13.87 | 9.1 | 14.6 | 10.61 | 11.15 | 9.65 | 14.96 | 8.16 | 8.5 |
| Waga | 107 | 153 | 128 | 160 | 155 | 137 | 167 | 137 | 138 | 144 | 142 | 144 | 164 | 90 | 113 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.064 | 0.059 | 0.065 | 0.069 | 0.071 | 0.077 | 0.061 | 0.049 | 0.078 | 0.054 | 0.058 | 0.049 | 0.067 | 0.067 | 0.055 |
| Spalanie | 1,5 | 2,6 | 2,5 | 1,8 (wg. producenta) | 1,7 | 2.8 | 2,1 - 2,5 | 3 | |||||||
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Gaźnik | |
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 2 (SOHC) | 4 (DOHC) | 4 (DOHC) | 4 (DOHC) | 2 (SOHC) | 2 | 4 (DOHC) | 2 | 4 (SOHC) | 2 (OHC) | 4 | 2 (OHC) | |||
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 2 Cylindry w układzie widlastym | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder |
| Skrzynia biegów | Półautomatyczna | Automatyczna | Automatyczna | Manualna 6 biegowa | Manualna 6 biegowa | Manualna 6 biegowa | Manualna 6 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 6 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Manualna 4 biegowa | Automatyczna |
| Chłodzenie silnika | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą | Cieczą | Cieczą | Cieczą | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem + chłodnica oleju | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem + wentylator | |
| Wałek wyrównoważający | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |||||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 90 | 110 | 105 | 115 | 80 | 85 | |||||||||
| Prędkość maksymalna GPS | 120 | 110 | 110 | ||||||||||||
| Prędkość przelotowa | 80 | 105 | 90 | 70 | |||||||||||
| Wysokość siedziska | 775 | 810 | 800 | 835 | 790 | 795 | 790 | 800 lub 770 (dwie wersje) | 715 | 780 | 820 | 810 | 780 | 785 | |
| Szerokość | 760 | 780 | 735 | 900 | 780 | 790 | 755 | 750 | 791 | 780 | 810 | 900 | 670 | 790 | 700 |
| Długość | 1760 | 1980 | 2070 | 2120 | 2023 | 1940 | 2070 | 2080 | 2018 | 2140 | 2050 | 2070 | 2265 | ||
| Szerokość opony przedniej | 120 | 120 | 110 | 100 | 100 | 110 | 120 | 110 | 110 | 90 | 100 | 110 | 120 | 2.50 | |
| Profil opony przedniej | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 70 | 80 | 70 | 70 | 90 | 80 | 90 | 80 | ||
| Rozmiar felgi przedniej | 12 | 13 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 17 | 13 |
| Szerokość opony tylnej | 130 | 130 | 120 | 130 | 130 | 140 | 150 | 140 | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 2.75 | 130 |
| Profil opony tylnej | 70 | 70 | 80 | 80 | 70 | 60 | 80 | 70 | 70 | 90 | 70 | 80 | 70 | 70 | |
| Rozmiar felgi tylnej | 12 | 13 | 14 | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 | 17 | 15 | 17 | 17 | 13 | 17 | 12 |















