| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | SYM ADX 125 | SYM Symphony ST 125 | Voge R 125 | Romet RCR 125 V2 | ZIPP PRO XT RS 125 | Zipp VZ-5 | Romet Ogar 125 | Romet 787 125 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 9 | 8.38 | 10.5 | 10.2 | 6.69 | 7.1 | 6 | 6.25 |
| Moc KM | 12.24 | 11.4 | 14.28 | 13.87 | 9.1 | 9.65 | 8.16 | 8.5 |
| Waga | 153 | 128 | 137 | 167 | 137 | 144 | 90 | 113 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.059 | 0.065 | 0.077 | 0.061 | 0.049 | 0.049 | 0.067 | 0.055 |
| Spalanie | 2,6 | 2,5 | 2,1 - 2,5 | 3 | ||||
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Gaźnik | |
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 4 (DOHC) | 2 (SOHC) | 2 | 2 (OHC) | 2 (OHC) | |||
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 2 Cylindry w układzie widlastym | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder |
| Skrzynia biegów | Automatyczna | Automatyczna | Manualna 6 biegowa | Manualna 6 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 4 biegowa | Automatyczna |
| Chłodzenie silnika | Powietrzem | Cieczą | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem + wentylator | |
| Wałek wyrównoważający | Tak | Tak | Tak | Tak | ||||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 110 | 105 | 80 | 85 | ||||
| Prędkość maksymalna GPS | 110 | |||||||
| Prędkość przelotowa | 70 | |||||||
| Wysokość siedziska | 810 | 800 | 795 | 790 | 820 | 780 | 785 | |
| Szerokość | 780 | 735 | 790 | 755 | 750 | 900 | 790 | 700 |
| Długość | 1980 | 2070 | 1940 | 2070 | 2080 | 2070 | ||
| Szerokość opony przedniej | 120 | 110 | 110 | 120 | 110 | 110 | 2.50 | |
| Profil opony przedniej | 70 | 70 | 70 | 80 | 70 | 90 | ||
| Rozmiar felgi przedniej | 13 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 13 |
| Szerokość opony tylnej | 130 | 120 | 140 | 150 | 140 | 130 | 2.75 | 130 |
| Profil opony tylnej | 70 | 80 | 60 | 80 | 70 | 80 | 70 | |
| Rozmiar felgi tylnej | 13 | 14 | 17 | 15 | 17 | 17 | 17 | 12 |








