Świetnie! Wybrany motocykl został dodany do porównywarki. Możesz dodać kolejny i kolejny wybierając
z katalogu ...
| Usuń |
| Model | Romet RCR 125 V2 |
|  |
| Moc w kW | 10.2 |
| Moc KM | 13.87 |
| Waga | 167 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.061 |
| Spalanie | 2,5 |
| Rodzaj zasilania | Wtrysk |
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 2 (SOHC) |
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 2 Cylindry w układzie widlastym |
| Skrzynia biegów | Manualna 6 biegowa |
| Chłodzenie silnika | Cieczą |
| Wałek wyrównoważający | Tak |
| Prędkość maksymalna licznikowa | 110 |
| Prędkość maksymalna GPS | |
| Prędkość przelotowa | |
| Wysokość siedziska | |
| Szerokość | 755 |
| Długość | 2070 |
| Szerokość opony przedniej | 120 |
| Profil opony przedniej | 80 |
| Rozmiar felgi przedniej | 16 |
| Szerokość opony tylnej | 150 |
| Profil opony tylnej | 80 |
| Rozmiar felgi tylnej | 15 |