| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Barton Street R | Rieju Century 125 | Honda Pantheon 125 | Junak 125 Racer | KYMCO X-Town 125i ABS | Derbi Cross City 125 | Peugeot Satelis 125 | Suzuki Address 110 | Keeway RKV 125 (CBS) Euro4 | Zipp Raven 125 | Kymco People One 125i | Yamaha Majesty S 125 | Piaggio New Fly 125 | Honda PCX 125 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 8 | 10 | 13.5 | 8 | 9.56 | 7.35 | 11.02 | 6.7 | 8.2 | 6.47 | 6.99 | 8.83 | 8.9 | 8.61 |
| Moc KM | 10.88 | 13.6 | 18.35 | 10.88 | 13 | 10 | 14.98 | 9.11 | 11.15 | 8.8 | 9.5 | 12 | 12.1 | 11.7 |
| Waga | 124 | 133 | 140 | 115 | 183 | 121 | 160 | 97 | 140 | 133 | 117 | 148 | 128 | 126 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.065 | 0.075 | 0.096 | 0.07 | 0.052 | 0.061 | 0.069 | 0.069 | 0.059 | 0.049 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.068 |
| Spalanie | 2,6 | 2,6 | 2.5 | 3 do 4 | 1,98 | 2,9 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2 | 2.2 | |||
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Gaźnik | Wtrysk | |||
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 2 | 4 (DOHC) | 2 (SOHC) | 2 (OHC) | 4 (DOHC) | 2 (OHC) | 4 | 2 | 2 (OHC) | 3 | ||||
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder |
| Skrzynia biegów | Manualna 5 biegowa | Manualna 6 biegowa | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Automatyczna | Automatyczna | Automatyczna |
| Chłodzenie silnika | Powietrzem | Cieczą | Cieczą | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem | Cieczą |
| Wałek wyrównoważający | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |||||||||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 120 | 110 | 110 | 110 | 110 | 96 | 100 | 120 | 115 | 115 | ||||
| Prędkość maksymalna GPS | 120 | |||||||||||||
| Prędkość przelotowa | 100 | 100 | 90 | 80 | 85 | 80 | 80 | 80 | 100 | 90 | 85 | |||
| Wysokość siedziska | 770 | 780 | 785 | 825 | 784 | 755 | 770 | 760 | 795 | 760 | ||||
| Szerokość | 1100 | 835 | 766 | 795 | 785 | 765 | 665 | 830 | 980 | 690 | 715 | 720 | 740 | |
| Długość | 1970 | 2025 | 2090 | 1928 | 2235 | 2090 | 2210 | 2030 | ||||||
| Szerokość opony przedniej | 90 | 90 | 120 | 100 | 120 | 80 | 100 | 110 | 100 | 120 | 120 | 100 | ||
| Profil opony przedniej | 90 | 90 | 80 | 90 | 70 | 90 | 80 | 90 | 80 | 70 | 70 | 80 | ||
| Rozmiar felgi przedniej | 17 | 17 | 14 | 18 | 14 | 14 | 17 | 16 | 16 | 13 | 12 | 14 | ||
| Szerokość opony tylnej | 120 | 130 | 150 | 130 | 140 | 80 | 130 | 130 | 120 | 130 | 120 | 120 | ||
| Profil opony tylnej | 80 | 70 | 70 | 80 | 60 | 90 | 70 | 90 | 80 | 70 | 70 | 70 | ||
| Rozmiar felgi tylnej | 17 | 17 | 13 | 17 | 13 | 14 | 17 | 15 | 16 | 13 | 12 | 14 |














