| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | SYM Symphony ST 125 | SYM Symphony SR 125 | Junak RX One 125 Pro (Ciecz) | Zipp Raven 125 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 8.38 | 8.31 | 9.3 | 6.47 |
| Moc KM | 11.4 | 11.3 | 12.64 | 8.8 |
| Waga | 128 | 128 | 175 | 133 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.065 | 0.065 | 0.053 | 0.049 |
| Spalanie | 2.5 | |||
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Gaźnik |
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 4 (DOHC) | |||
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder |
| Skrzynia biegów | Automatyczna | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | |
| Chłodzenie silnika | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem |
| Wałek wyrównoważający | Tak | |||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 96 | |||
| Prędkość maksymalna GPS | ||||
| Prędkość przelotowa | 80 | |||
| Wysokość siedziska | 800 | 790 | 790 | |
| Szerokość | 735 | 690 | 865 | 980 |
| Długość | 2070 | 2000 | 2090 | 2210 |
| Szerokość opony przedniej | 110 | 110 | 100 | 110 |
| Profil opony przedniej | 70 | 70 | 80 | 90 |
| Rozmiar felgi przedniej | 16 | 16 | 17 | 16 |
| Szerokość opony tylnej | 120 | 120 | 120 | 130 |
| Profil opony tylnej | 80 | 80 | 80 | 90 |
| Rozmiar felgi tylnej | 14 | 14 | 17 | 15 |




