| Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Honda CB125F | LONCIN FC 125 / GUOWEI | Kawasaki AX 125 Athlete |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 7.8 | 7.5 | 7.28 |
| Moc KM | 10.6 | 10.2 | 9.9 |
| Waga | 126 | 135 | 104 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.062 | 0.056 | 0.07 |
| Spalanie | 2,4 | 2,7 | 2.5 |
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Gaźnik | Gaźnik |
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 2 (OHC) | 2 (OHV) | 2 |
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder |
| Skrzynia biegów | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Półautomatyczna |
| Chłodzenie silnika | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem |
| Wałek wyrównoważający | Tak | ||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 100 | 90 | |
| Prędkość maksymalna GPS | |||
| Prędkość przelotowa | 85 | ||
| Wysokość siedziska | 775 | ||
| Szerokość | 765 | 780 | 695 |
| Długość | 2035 | ||
| Szerokość opony przedniej | 80 | 2.75 | 70 |
| Profil opony przedniej | 10 | 90 | |
| Rozmiar felgi przedniej | 18 | 18 | 17 |
| Szerokość opony tylnej | 90 | 3.00 | 80 |
| Profil opony tylnej | 90 | 90 | |
| Rozmiar felgi tylnej | 18 | 18 | 17 |



