| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Rieju Century 125 | Rieju Marathon 125 PRO | Zipp Quantum QR MAX 125 | Barton B-MAX | Leonart Pilder 125 | Benyco Tekken 125 | Benyco Cruiser 125 | Junak RS 125 PRO | Junak 123 XMoto | Sky Team ACE 125 | Suzuki Address 110 | Yamaha Virago 125 | Junak M11 125 | Junak M16 125 | Romet Arrow Fly 125 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 10 | 11 | 6.03 | 5.77 | 11 | 7.21 | 7.28 | 8.97 | 8 | 8.09 | 6.7 | 8.3 | 7.8 | 7.8 | 6.99 |
| Moc KM | 13.6 | 14.96 | 8.2 | 7.84 | 14.96 | 9.8 | 9.9 | 12.2 | 10.88 | 11 | 9.11 | 11.28 | 10.6 | 10.6 | 9.5 |
| Waga | 133 | 123 | 145 | max. 154 ( ze stelażem i kufrem) | 145 | 144 | 122 | 131 | 115 | 87 | 97 | 135 | 150 | 180 | 112 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.075 | 0.089 | 0.042 | 0.042 | 0.076 | 0.05 | 0.06 | 0.068 | 0.07 | 0.093 | 0.069 | 0.061 | 0.052 | 0.043 | 0.062 |
| Spalanie | 2,6 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | A kto by się tym przejmował?! | 3 | 2,4 | 1,98 | 2.7 | 3L | 3 | ||||
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Gaźnik | Wtrysk | Wtrysk | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | ||
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 4 (DOHC) | 4 | 2 | 2 (OHC) | 4 (DOHC) | 2 (OHV) | 4 (DOHC) | 2 (OHV) | 2 | 2 | 2 (OHC) | 2 | |||
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 2 Cylindry w układzie widlastym | 2 Cylindry w układzie rzędowym | 2 Cylindry w układzie rzędowym | 1 Cylinder |
| Skrzynia biegów | Manualna 6 biegowa | Manualna 6 biegowa | Automatyczna | Automatyczna | Manualna 6 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa |
| Chłodzenie silnika | Cieczą | Cieczą | Powietrzem + wentylator | Powietrzem + wentylator | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą | Cieczą | Powietrzem |
| Wałek wyrównoważający | Tak | Tak | Nie | Nie | Tak | Tak | Tak | ||||||||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 105 | 85 | 85 | 120 | 105 | 90 | 120 | 100 | 110 | 120 | 90 | 105 | |||
| Prędkość maksymalna GPS | 120 | ||||||||||||||
| Prędkość przelotowa | 100 | 85 | 70 | 70 | 90 | 90 | 80 | 70 | 70 | 80 | 90 | ||||
| Wysokość siedziska | 890 | 800 | 800 | 820 | 780 | 780 | 780 | 755 | 685 | 690 | 675 | ||||
| Szerokość | 835 | 800 | 785 | 785 | 900 | 820 | 820 | 783 | 680 | 665 | 815 | 895 | 930 | 720 | |
| Długość | 2025 | 2070 | 2150 | 2150 (bez kufra) | 1980 | 1950 | 2280 | 3210 | |||||||
| Szerokość opony przedniej | 80 | 120 | 120 | 120 | 110 | 2.75 | 100 | 3.00 | 2.75 | 80 | 3.00 | 90 | 90 | 110 | |
| Profil opony przedniej | 90 | 80 | 80 | 70 | 90 | 80 | 90 | 90 | 90 | 70 | |||||
| Rozmiar felgi przedniej | 21 | 14 | 14 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 14 | 18 | 18 | 21 | 17 | |
| Szerokość opony tylnej | 110 | 130 | 130 | 210 | 130 | 3.50 | 130 | 110 | 3.00 | 80 | 130 | 130 | 160 | 140 | |
| Profil opony tylnej | 80 | 60 | 60 | 50 | 80 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 70 | |||
| Rozmiar felgi tylnej | 18 | 13 | 13 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 18 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 |















