| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Barton Caffe Racer 125 EFI | Romet Soft Chopper 2 125 EFI | Keeway TX 125 Adventure (ADT) | Junak M11 125 Cafe | Junak M16 125 | Kymco People One 125i | KTM Duke 125 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 7.21 | 8.83 | 8 | 7.8 | 7.8 | 6.99 | 11 |
| Moc KM | 9.8 | 12 | 10.88 | 10.6 | 10.6 | 9.5 | 14.96 |
| Waga | 120 | 125 | 142 | 160 | 180 | 117 | 132 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.06 | 0.071 | 0.056 | 0.049 | 0.043 | 0.06 | 0.083 |
| Spalanie | 2,4 | 3L | 2.8 | 2,5 | |||
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | |
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 2 (OHV) | 2 (OHC) | 2 (SOHC) | 2 (OHC) | 2 | ||
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 2 Cylindry w układzie rzędowym | 2 Cylindry w układzie rzędowym | 1 Cylinder | 1 Cylinder |
| Skrzynia biegów | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Manualna 6 biegowa |
| Chłodzenie silnika | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą | Cieczą | Powietrzem | Cieczą |
| Wałek wyrównoważający | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | ||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 120 | 90 | 100 | 110 | |||
| Prędkość maksymalna GPS | |||||||
| Prędkość przelotowa | 85 | 80 | 80 | 95 | |||
| Wysokość siedziska | 825 | 675 | 760 | 800 | |||
| Szerokość | 780 | 800 | 820 | 760 | 930 | 690 | |
| Długość | 1940 | 2000 | 2070 | 3210 | |||
| Szerokość opony przedniej | 90 | 3.00 | 100 | 100 | 90 | 100 | 110 |
| Profil opony przedniej | 90 | - | 80 | 90 | 90 | 80 | 70 |
| Rozmiar felgi przedniej | 17 | 18 | 17 | 18 | 21 | 16 | 17 |
| Szerokość opony tylnej | 110 | 110 | 130 | 140 | 160 | 120 | 150 |
| Profil opony tylnej | 80 | 90 | 80 | 90 | 80 | 80 | 60 |
| Rozmiar felgi tylnej | 17 | 16 | 17 | 15 | 16 | 16 | 17 |







