| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | UM Renegade Commando Classic 125 | RIEJU Tango City 125 | Benelli BN 125 | Romet ADV 125FI PRO | Romet RXC 125 | Romet RCR 125 | LONCIN FC 125 / GUOWEI | Romet R125 | Kreidler Street 125 | Junak M16 125 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 9 | 7.94 | 8.2 | 7.8 | 7.72 | 8.09 | 7.5 | 7.65 | 8.4 | 7.8 |
| Moc KM | 12.24 | 10.8 | 11.15 | 10.61 | 10.5 | 11 | 10.2 | 10.4 | 11.42 | 10.6 |
| Waga | 165 | 120 | 142 | 138 | 142 | 170 | 135 | 136 | 159 | 180 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.055 | 0.066 | 0.058 | 0.057 | 0.054 | 0.048 | 0.056 | 0.056 | 0.053 | 0.043 |
| Spalanie | 1,7 | 2,7 | brak danych | 3L | ||||||
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Wtrysk |
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 4 (DOHC) | 2 (OHC) | 4 (SOHC) | 2 (OHC) | 2 (OHC) | 2 (OHV) | 2 | 2 | ||
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 2 Cylindry w układzie rzędowym | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 2 Cylindry w układzie rzędowym |
| Skrzynia biegów | Manualna 6 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa |
| Chłodzenie silnika | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem + chłodnica oleju | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą |
| Wałek wyrównoważający | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |||||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 95 | 110 | 100 | 90 | 90 | 90 | ||||
| Prędkość maksymalna GPS | 87 | |||||||||
| Prędkość przelotowa | 80 | 85 | 80 | 80 | ||||||
| Wysokość siedziska | 750 | 830 | 780 | 780 | 820 | 700 | 790 | 675 | ||
| Szerokość | 780 | 785 | 810 | 1205 | 905 | 856 | 780 | 930 | ||
| Długość | 2257 | 2040 | 2050 | 2090 | 2120 | 3210 | ||||
| Szerokość opony przedniej | 110 | 90 | 100 | 100 | 100 | 110 | 2.75 | 110 | 90 | |
| Profil opony przedniej | 90 | 100 | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 90 | ||
| Rozmiar felgi przedniej | 16 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 21 | |
| Szerokość opony tylnej | 140 | 120 | 130 | 120 | 130 | 140 | 3.00 | 140 | 160 | |
| Profil opony tylnej | 60 | 90 | 70 | 80 | 70 | 70 | 70 | 80 | ||
| Rozmiar felgi tylnej | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 16 |










