| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Junak RAW 125 | Keeway MBP F125 | Honda Pop 110i | Malaguti Dune 125 | Rieju Marathon 125 PRO |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 8.5 | 11 | 5.81 | 11 | 11 |
| Moc KM | 11.56 | 14.96 | 7.9 | 14.96 | 14.96 |
| Waga | 118 | 150 | 96 | 130 | 123 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.072 | 0.073 | 0.061 | 0.085 | 0.089 |
| Spalanie | 2 | 3,3 | 3,5 | ||
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Gaźnik |
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 2 (OHC) | 4 (DOHC) | 2 (OHC) | 4 (SOHC) | 4 |
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder |
| Skrzynia biegów | Manualna 5 biegowa | Manualna 6 biegowa | Manualna 4 biegowa | Manualna 6 biegowa | Manualna 6 biegowa |
| Chłodzenie silnika | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem | Cieczą | Cieczą |
| Wałek wyrównoważający | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| Prędkość maksymalna licznikowa | 92 | 110 | 105 | ||
| Prędkość maksymalna GPS | |||||
| Prędkość przelotowa | 80 | 85 | |||
| Wysokość siedziska | 750 | 790 | 749 | 820 | 890 |
| Szerokość | 765 | 780 | 745 | 790 | 800 |
| Długość | 2000 | 2023 | 1843 | 2130 | 2070 |
| Szerokość opony przedniej | 110 | 100 | 60 | 100 | 80 |
| Profil opony przedniej | 70 | 80 | 100 | 90 | 90 |
| Rozmiar felgi przedniej | 17 | 17 | 18 | 18 | 21 |
| Szerokość opony tylnej | 130 | 130 | 80 | 130 | 110 |
| Profil opony tylnej | 70 | 70 | 100 | 80 | 80 |
| Rozmiar felgi tylnej | 17 | 17 | 14 | 17 | 18 |





