| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Malaguti Dune 125 | Honda CB125F | Junak M11 125 Cafe | Barton B-MAX | Junak RS 125 PRO | LONCIN FC 125 / GUOWEI | Junak RS 125 | Romet Division 125 | Vespa GTS 125 i.e. | Piaggio Liberty 125 | Honda SH125i | Yamaha YZF-R125 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 11 | 7.8 | 7.8 | 5.77 | 8.97 | 7.5 | 8.02 | 8.46 | 11 | 7.72 | 9 | 11 |
| Moc KM | 14.96 | 10.6 | 10.6 | 7.84 | 12.2 | 10.2 | 10.9 | 11.5 | 14.96 | 10.5 | 12.24 | 14.96 |
| Waga | 130 | 126 | 160 | max. 154 ( ze stelażem i kufrem) | 131 | 135 | 127 | 154 | 158 | 115 | 134 | 140 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.085 | 0.062 | 0.049 | 0.042 | 0.068 | 0.056 | 0.063 | 0.055 | 0.07 | 0.067 | 0.067 | 0.079 |
| Spalanie | 3,3 | 2,4 | 3,5 | 3 | 2,7 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | |||
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Wtrysk | ||
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 4 (SOHC) | 2 (OHC) | 2 (OHC) | 2 (OHC) | 4 (DOHC) | 2 (OHV) | 2 (OHC) | 2 | 4 (DOHC) | |||
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 2 Cylindry w układzie rzędowym | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | |
| Skrzynia biegów | Manualna 6 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Automatyczna | Automatyczna | Manualna 6 biegowa |
| Chłodzenie silnika | Cieczą | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem + wentylator | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem + wentylator | Cieczą | Cieczą |
| Wałek wyrównoważający | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | ||||||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 100 | 120 | 85 | 120 | 90 | 110 | 100 | 105 | 100 | 100 | 125 | |
| Prędkość maksymalna GPS | ||||||||||||
| Prędkość przelotowa | 85 | 85 | 70 | 90 | 85 | 80 | 85 | 80 | 95 | 105 | ||
| Wysokość siedziska | 820 | 775 | 800 | 780 | 790 | 790 | 795 | 790 | 825 | |||
| Szerokość | 790 | 765 | 760 | 785 | 820 | 780 | 820 | 830 | 755 | 760 | 740 | 680 |
| Długość | 2130 | 2035 | 2150 (bez kufra) | 1950 | 1950 | 2000 | ||||||
| Szerokość opony przedniej | 100 | 80 | 100 | 120 | 100 | 2.75 | 100 | 100 | 120 | 90 | 100 | 100 |
| Profil opony przedniej | 90 | 10 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 80 | 80 | 80 | |
| Rozmiar felgi przedniej | 18 | 18 | 18 | 14 | 17 | 18 | 17 | 17 | 12 | 16 | 16 | 17 |
| Szerokość opony tylnej | 130 | 90 | 140 | 130 | 130 | 3.00 | 130 | 130 | 130 | 110 | 120 | 130 |
| Profil opony tylnej | 80 | 90 | 90 | 60 | 70 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 70 | |
| Rozmiar felgi tylnej | 17 | 18 | 15 | 13 | 17 | 18 | 17 | 17 | 12 | 14 | 16 | 17 |












