| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Rieju Strada 125 GT | Kawasaki Z125 | Kymco Like II 125 | CRS FI 125 ENDURO / SUPERMOTO | Yamaha N-MAX 125 | Romet Division 125 FI 2017 | Aprilia CR125 | Daelim VJF Roadwin/Roadsport 125 (RMT) | Honda CBF 125 | Derbi GPR 125 Racing 4T |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 7.2 | 11 | 8.5 | 8.3 | 9 | 8.5 | 11 | 10.89 | 8.31 | 11 |
| Moc KM | 9.79 | 14.96 | 11.56 | 11.28 | 12.24 | 11.56 | 14.96 | 14.8 | 11.3 | 14.96 |
| Waga | 144 | 146 | 115 | 129 | 127 | 144 | 130 | 150 | 128 | 129 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.05 | 0.075 | 0.074 | 0.064 | 0.071 | 0.059 | 0.085 | 0.073 | 0.065 | 0.085 |
| Spalanie | 1,9 litra | 3.5 | 2.2 | |||||||
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | ||
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 2 (SOHC) | 4 (DOHC) | 4 | 2 (OHC) | 4 (SOHC) | 2 (OHC) | 4 (DOHC) | |||
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | |
| Skrzynia biegów | Manualna 5 biegowa | Manualna 6 biegowa | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Manualna 6 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 6 biegowa |
| Chłodzenie silnika | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem | Cieczą | Cieczą | Powietrzem | Cieczą |
| Wałek wyrównoważający | Tak | Tak | Tak | Tak | ||||||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 95 | 125 | 125 | 110 | ||||||
| Prędkość maksymalna GPS | ||||||||||
| Prędkość przelotowa | 90 | 90 | 90 | |||||||
| Wysokość siedziska | 750 | 815 | 790 | 765 | 785 | 780 | 792 | 800 | ||
| Szerokość | 785 | 740 | 690 | 1180 | 740 | 1100 | 765 | 778 | 760 | 795 |
| Długość | 2035 | 1935 | 1935 | 2200 | 1 955 | 2100 | 2016 | 2010 | ||
| Szerokość opony przedniej | 90 | 100 | 110 | 2.75 | 110 | 100 | 100 | 110 | 80 | 100 |
| Profil opony przedniej | 90 | 80 | 70 | 13 | 80 | 90 | 70 | 100 | 80 | |
| Rozmiar felgi przedniej | 17 | 17 | 12 | 21 | 13 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 |
| Szerokość opony tylnej | 110 | 130 | 130 | 4,1 | 130 | 130 | 130 | 140 | 100 | 140 |
| Profil opony tylnej | 80 | 70 | 70 | 70 | 80 | 70 | 60 | 90 | 70 | |
| Rozmiar felgi tylnej | 17 | 17 | 12 | 18 | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |










