| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Romet Soft Chopper 2 125 EFI | Keeway TX 125 Adventure (ADT) | Junak M11 125 Cafe | KTM Duke 125 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 8.83 | 8 | 7.8 | 11 |
| Moc KM | 12 | 10.88 | 10.6 | 14.96 |
| Waga | 125 | 142 | 160 | 132 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.071 | 0.056 | 0.049 | 0.083 |
| Spalanie | 2,5 | |||
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk |
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 2 (OHC) | 2 (SOHC) | 2 (OHC) | |
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 2 Cylindry w układzie rzędowym | 1 Cylinder |
| Skrzynia biegów | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 6 biegowa |
| Chłodzenie silnika | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą | Cieczą |
| Wałek wyrównoważający | Tak | Tak | Tak | |
| Prędkość maksymalna licznikowa | 120 | 110 | ||
| Prędkość maksymalna GPS | ||||
| Prędkość przelotowa | 85 | 95 | ||
| Wysokość siedziska | 825 | 800 | ||
| Szerokość | 800 | 820 | 760 | |
| Długość | 2000 | 2070 | ||
| Szerokość opony przedniej | 3.00 | 100 | 100 | 110 |
| Profil opony przedniej | - | 80 | 90 | 70 |
| Rozmiar felgi przedniej | 18 | 17 | 18 | 17 |
| Szerokość opony tylnej | 110 | 130 | 140 | 150 |
| Profil opony tylnej | 90 | 80 | 90 | 60 |
| Rozmiar felgi tylnej | 16 | 17 | 15 | 17 |




