| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Keeway K-LIGHT 125 | Vespa 125 PX | Aprilia RS125 | Yamaha YZF-R125 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 7.8 | 4.8 | 11 | 11 |
| Moc KM | 10.61 | 6.53 | 14.96 | 14.96 |
| Waga | 144 | 97 | 137 | 140 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.054 | 0.049 | 0.08 | 0.079 |
| Spalanie | 2 | 3 | ||
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | |
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 2 | 4 | 4 (DOHC) | |
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 2 suwowy (2T) | 2 suwowy (2T) | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | |
| Skrzynia biegów | Manualna 5 biegowa | Manualna 4 biegowa | Manualna 6 biegowa | Manualna 6 biegowa |
| Chłodzenie silnika | Powietrzem + chłodnica oleju | Powietrzem | Cieczą | Cieczą |
| Wałek wyrównoważający | Tak | |||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 84 | 125 | 125 | |
| Prędkość maksymalna GPS | ||||
| Prędkość przelotowa | 75 | 110 | 105 | |
| Wysokość siedziska | 715 | 810 | 805 | 825 |
| Szerokość | 780 | 740 | 720 | 680 |
| Długość | 2140 | |||
| Szerokość opony przedniej | 90 | 110 | 110 | 100 |
| Profil opony przedniej | 90 | 70 | 70 | 80 |
| Rozmiar felgi przedniej | 17 | 10 | 17 | 17 |
| Szerokość opony tylnej | 130 | 120 | 150 | 130 |
| Profil opony tylnej | 90 | 70 | 60 | 70 |
| Rozmiar felgi tylnej | 15 | 10 | 17 | 17 |




