Świetnie! Wybrany motocykl został dodany do porównywarki. Możesz dodać kolejny i kolejny wybierając
z katalogu ...
| Usuń |
| Model | CRS FI 125 ENDURO / SUPERMOTO |
|  |
| Moc w kW | 8.3 |
| Moc KM | 11.28 |
| Waga | 129 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.064 |
| Spalanie | |
| Rodzaj zasilania | Wtrysk |
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 2 (OHC) |
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder |
| Skrzynia biegów | Manualna 5 biegowa |
| Chłodzenie silnika | Powietrzem |
| Wałek wyrównoważający | Tak |
| Prędkość maksymalna licznikowa | 95 |
| Prędkość maksymalna GPS | |
| Prędkość przelotowa | |
| Wysokość siedziska | |
| Szerokość | 1180 |
| Długość | 2200 |
| Szerokość opony przedniej | 2.75 |
| Profil opony przedniej | |
| Rozmiar felgi przedniej | 21 |
| Szerokość opony tylnej | 4,1 |
| Profil opony tylnej | |
| Rozmiar felgi tylnej | 18 |