| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Barton Caffe Racer 125 EFI | Romet Soft Chopper 2 125 EFI | Kymco Like II 125 | Keeway TX 125 Adventure (ADT) | CRS FI 125 ENDURO / SUPERMOTO | Yamaha N-MAX 125 | Aprilia CR125 | KYMCO X-Town 125i ABS | Barton Hyper 125 | Junak M11 125 Cafe | BMW C1 125 | Junak M16 125 | Romet White City 125 | Kymco People One 125i | Daelim VJF Roadwin/Roadsport 125 (RMT) | Hyosung comet GT 125 | Honda CBF 125 | Suzuki Burgman 125 | Honda Varadero XL125 V 1999-2012 | Derbi GPR 125 Racing 4T | KTM Duke 125 | Aprilia RS4 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 7.21 | 8.83 | 8.5 | 8 | 8.3 | 9 | 11 | 9.56 | 7.415 | 7.8 | 11.03 | 7.8 | 6.62 | 6.99 | 10.89 | 11 | 8.31 | 8.83 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Moc KM | 9.8 | 12 | 11.56 | 10.88 | 11.28 | 12.24 | 14.96 | 13 | 10.08 | 10.6 | 15 | 10.6 | 9 | 9.5 | 14.8 | 14.96 | 11.3 | 12 | 14.96 | 14.96 | 14.96 | 14.96 |
| Waga | 120 | 125 | 115 | 142 | 129 | 127 | 130 | 183 | 144 | 160 | 185 | 180 | 117 | 150 | 160 | 128 | 159 | 187 | 129 | 132 | 140 | |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.06 | 0.071 | 0.074 | 0.056 | 0.064 | 0.071 | 0.085 | 0.052 | 0.051 | 0.049 | 0.06 | 0.043 | 0.06 | 0.073 | 0.069 | 0.065 | 0.056 | 0.059 | 0.085 | 0.083 | 0.079 | |
| Spalanie | 2,4 | 3.4 | 3L | 2.8 | 3.5 | 3.2 | 2.2 | 3.2 | 3,5 | 2,5 | 4 | |||||||||||
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Gaźnik | Wtrysk | Wtrysk | ||||||
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 2 (OHV) | 2 (OHC) | 4 | 2 (SOHC) | 2 (OHC) | 4 (SOHC) | 4 (DOHC) | 4 (DOHC) | 2 (OHC) | 2 (OHC) | 4 | 2 | 4 | |||||||||
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 2 Cylindry w układzie rzędowym | 1 Cylinder | 2 Cylindry w układzie rzędowym | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 2 Cylindry w układzie widlastym | 1 Cylinder | 2 Cylindry w układzie widlastym | 1 Cylinder | 1 Cylinder | ||
| Skrzynia biegów | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Manualna 6 biegowa | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Manualna 6 biegowa | Manualna 6 biegowa | Manualna 6 biegowa |
| Chłodzenie silnika | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą | Cieczą | Cieczą | Powietrzem | Cieczą | Cieczą | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem + chłodnica oleju | Powietrzem | Cieczą | Cieczą | Cieczą | Cieczą | Cieczą |
| Wałek wyrównoważający | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | ||||||||||||||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 95 | 125 | 110 | 120 | 110 | 90 | 100 | 125 | 110 | 110 | 130 | 125 | 110 | 127 | ||||||||
| Prędkość maksymalna GPS | ||||||||||||||||||||||
| Prędkość przelotowa | 90 | 90 | 85 | 85 | 90 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 95 | 100 | ||||||||
| Wysokość siedziska | 790 | 825 | 765 | 785 | 785 | 700 | 675 | 760 | 780 | 830 | 792 | 735 | 800 | 800 | 800 | 820 | ||||||
| Szerokość | 780 | 800 | 690 | 820 | 1180 | 740 | 765 | 795 | 900 | 760 | 917 | 930 | 735 | 690 | 778 | 760 | 760 | 740 | 830 | 795 | 740 | |
| Długość | 1940 | 2000 | 1935 | 2070 | 2200 | 1 955 | 2016 | 2235 | 2070 | 3210 | 2010 | |||||||||||
| Szerokość opony przedniej | 90 | 3.00 | 110 | 100 | 2.75 | 110 | 100 | 120 | 110 | 100 | 120 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 80 | 110 | 100 | 100 | 110 | 110 |
| Profil opony przedniej | 90 | - | 70 | 80 | 13 | 90 | 80 | 90 | 90 | 70 | 90 | 80 | 80 | 70 | 70 | 100 | 90 | 90 | 80 | 70 | 70 | |
| Rozmiar felgi przedniej | 17 | 18 | 12 | 17 | 21 | 13 | 18 | 14 | 17 | 18 | 13 | 21 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 13 | 18 | 17 | 17 | 17 |
| Szerokość opony tylnej | 110 | 110 | 130 | 130 | 4,1 | 130 | 130 | 150 | 130 | 140 | 140 | 160 | 120 | 120 | 140 | 150 | 100 | 130 | 130 | 140 | 150 | 130 |
| Profil opony tylnej | 80 | 90 | 70 | 80 | 70 | 70 | 70 | 80 | 90 | 70 | 80 | 70 | 80 | 60 | 70 | 90 | 70 | 80 | 70 | 60 | 80 | |
| Rozmiar felgi tylnej | 17 | 16 | 12 | 17 | 18 | 13 | 17 | 13 | 17 | 15 | 12 | 16 | 14 | 16 | 17 | 17 | 17 | 12 | 17 | 17 | 17 | 17 |






















