| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | ZIPP PRO XT RS 125 | Yamaha N-MAX 125 | SYM Wolf 125 | Romet CRS 125 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 6.69 | 9 | 8.09 | 6.99 |
| Moc KM | 9.1 | 12.24 | 11 | 9.5 |
| Waga | 137 | 127 | 155 | 115 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.049 | 0.071 | 0.052 | 0.061 |
| Spalanie | 3.6 | 3 | ||
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Wtrysk | ||
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 2 | 4 (SOHC) | ||
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder |
| Skrzynia biegów | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa |
| Chłodzenie silnika | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem |
| Wałek wyrównoważający | Tak | |||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 125 | 113 | 100 | |
| Prędkość maksymalna GPS | ||||
| Prędkość przelotowa | 90 | 80 | 80 | |
| Wysokość siedziska | 790 | 765 | 790 | |
| Szerokość | 750 | 740 | 790 | 840 |
| Długość | 2080 | 1 955 | ||
| Szerokość opony przedniej | 110 | 110 | 110 | |
| Profil opony przedniej | 70 | 13 | 70 | |
| Rozmiar felgi przedniej | 17 | 13 | 17 | 17 |
| Szerokość opony tylnej | 140 | 130 | 130 | |
| Profil opony tylnej | 70 | 70 | 70 | |
| Rozmiar felgi tylnej | 17 | 13 | 17 | 17 |




