| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Kymco Like II 125 | Keeway TX 125 Adventure (ADT) | Romet Division 125 FI 2017 | Barton Hyper 125 | Junak RS 125 | Zipp Raven 125 | Honda CBF 125 | Suzuki Burgman 125 | Zipp PRO 125 | KTM Duke 125 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 8.5 | 8 | 8.5 | 7.415 | 8.02 | 6.47 | 8.31 | 8.83 | 8.09 | 11 |
| Moc KM | 11.56 | 10.88 | 11.56 | 10.08 | 10.9 | 8.8 | 11.3 | 12 | 11 | 14.96 |
| Waga | 115 | 142 | 144 | 144 | 127 | 133 | 128 | 159 | 125 | 132 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.074 | 0.056 | 0.059 | 0.051 | 0.063 | 0.049 | 0.065 | 0.056 | 0.065 | 0.083 |
| Spalanie | 2.5 | 2.2 | 3.2 | 3 | 2,5 | |||||
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Wtrysk | ||
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 4 | 2 (SOHC) | 2 (OHC) | 2 (OHC) | 2 (OHC) | |||||
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | |
| Skrzynia biegów | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Manualna 6 biegowa |
| Chłodzenie silnika | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem | Cieczą |
| Wałek wyrównoważający | Tak | Tak | Nie | Tak | ||||||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 110 | 96 | 110 | 130 | 100 | 110 | ||||
| Prędkość maksymalna GPS | ||||||||||
| Prędkość przelotowa | 85 | 85 | 80 | 90 | 100 | 80 | 95 | |||
| Wysokość siedziska | 790 | 825 | 790 | 792 | 735 | 800 | ||||
| Szerokość | 690 | 820 | 1100 | 900 | 820 | 980 | 760 | 740 | 720 | |
| Długość | 1935 | 2070 | 2100 | 2070 | 1950 | 2210 | 2020 | |||
| Szerokość opony przedniej | 110 | 100 | 100 | 110 | 100 | 110 | 80 | 110 | 100 | 110 |
| Profil opony przedniej | 70 | 80 | 80 | 90 | 80 | 90 | 100 | 90 | 80 | 70 |
| Rozmiar felgi przedniej | 12 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 13 | 17 | 17 |
| Szerokość opony tylnej | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 100 | 130 | 140 | 150 |
| Profil opony tylnej | 70 | 80 | 80 | 80 | 60 | 90 | 90 | 70 | 70 | 60 |
| Rozmiar felgi tylnej | 12 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 | 12 | 17 | 17 |










