| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Barton Street R | Junak 125 RZ | Junak 125 Racer | Romet Division 125 FI 2017 | Honda Forza 125 | Ferro FT 125 | Keeway TX 125 S/M | Junak NK 125 | Leonart Pilder 125 | Junak M12 125 | Peugeot Satelis 125 | Romet R125 | Daelim VJF Roadwin/Roadsport 125 (RMT) | Keeway Superlight 125 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 10.52 | 7.3 | 8.2 | 7.21 | 11 | 7.43 | 11.02 | 7.65 | 10.89 | 7.8 |
| Moc KM | 10.88 | 10.88 | 10.88 | 11.56 | 14.3 | 9.93 | 11.15 | 9.8 | 14.96 | 10.1 | 14.98 | 10.4 | 14.8 | 10.61 |
| Waga | 124 | 125 | 115 | 144 | 162 | 111 | 135 | 134 | 145 | 127 | 160 | 136 | 150 | 134 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.065 | 0.064 | 0.07 | 0.059 | 0.065 | 0.066 | 0.061 | 0.054 | 0.076 | 0.059 | 0.069 | 0.056 | 0.073 | 0.058 |
| Spalanie | 2,6 | 3 | 3 | 3 | A kto by się tym przejmował?! | 3 do 4 | brak danych | 3.5 | 2.5 | |||||
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Wtrysk | Gaźnik | Wtrysk | Gaźnik |
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 2 | 2 (OHC) | 2 (OHC) | 2 (OHC) | 4 (SOHC) | 2 (OHV) | 2 (OHC) | 2 (OHV) | 4 (DOHC) | 2 (OHC) | 4 | 2 (OHV) | ||
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder |
| Skrzynia biegów | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 6 biegowa | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa |
| Chłodzenie silnika | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem |
| Wałek wyrównoważający | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Nie | Tak | Tak | Tak | |||||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 125 | 120 | 100 | 85 | 120 | 105 | 110 | 90 | 125 | 100 | ||||
| Prędkość maksymalna GPS | ||||||||||||||
| Prędkość przelotowa | 90 | 80 | 80 | 90 | 85 | 85 | 90 | 80 | ||||||
| Wysokość siedziska | 796 | 780 | 780 | 825 | 820 | 730 | 784 | 780 | 730 | |||||
| Szerokość | 1100 | 750 | 766 | 1100 | 748 | 750 | 830 | 730 | 875 | 765 | 778 | 800 | ||
| Długość | 1970 | 1957 | 1928 | 2100 | 2134 | 1840 | 2090 | 2020 | 2100 | 2010 | 2260 | |||
| Szerokość opony przedniej | 90 | 90 | 90 | 100 | 120 | 2.75 | 100 | 110 | 120 | 90 | 120 | 110 | 110 | |
| Profil opony przedniej | 90 | 90 | 90 | 80 | 70 | 80 | 70 | 70 | 90 | 70 | 70 | 90 | ||
| Rozmiar felgi przedniej | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 14 | 17 | 16 | |
| Szerokość opony tylnej | 120 | 130 | 130 | 130 | 140 | 3.00 | 130 | 150 | 210 | 130 | 140 | 140 | 130 | |
| Profil opony tylnej | 80 | 70 | 70 | 80 | 70 | 70 | 60 | 50 | 90 | 60 | 60 | 90 | ||
| Rozmiar felgi tylnej | 17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 18 | 17 | 17 | 17 | 15 | 13 | 17 | 15 |














