| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Rieju Aventura 125 | ZIPP PRO XT RS 125 | Yamaha N-MAX 125 | Junak EVO 125 | Vespa GTS 125 i.e. | SYM Wolf 125 | Romet CRS 125 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 9.93 | 6.69 | 9 | 8.02 | 11 | 8.09 | 6.99 |
| Moc KM | 13.5 | 9.1 | 12.24 | 10.9 | 14.96 | 11 | 9.5 |
| Waga | 138 bez płynów | 137 | 127 | 132 | 158 | 155 | 115 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.072 | 0.049 | 0.071 | 0.061 | 0.07 | 0.052 | 0.061 |
| Spalanie | 2,8 | 3.5 | 3.6 | 3 | |||
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | ||||
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 4 | 2 | 4 (SOHC) | ||||
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder |
| Skrzynia biegów | Manualna 6 biegowa | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | |
| Chłodzenie silnika | Cieczą | Powietrzem | Cieczą | Cieczą | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem |
| Wałek wyrównoważający | Tak | Tak | |||||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 125 | 100 | 105 | 113 | 100 | ||
| Prędkość maksymalna GPS | |||||||
| Prędkość przelotowa | 90 | 90 | 85 | 80 | 80 | ||
| Wysokość siedziska | 780 | 790 | 765 | 730 | 790 | 790 | |
| Szerokość | 800 | 750 | 740 | 730 | 755 | 790 | 840 |
| Długość | 2070 | 2080 | 1 955 | ||||
| Szerokość opony przedniej | 100 | 110 | 110 | 120 | 110 | ||
| Profil opony przedniej | 80 | 70 | 13 | 70 | 70 | ||
| Rozmiar felgi przedniej | 18 | 17 | 13 | 17 | 12 | 17 | 17 |
| Szerokość opony tylnej | 130 | 140 | 130 | 130 | 130 | ||
| Profil opony tylnej | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| Rozmiar felgi tylnej | 17 | 17 | 13 | 17 | 12 | 17 | 17 |







