| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | SYM ADX 125 | SYM Symphony ST 125 | Voge R 125 | Zipp VZ-5 | Romet Ogar 125 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 9 | 8.38 | 10.5 | 7.1 | 6 |
| Moc KM | 12.24 | 11.4 | 14.28 | 9.65 | 8.16 |
| Waga | 153 | 128 | 137 | 144 | 90 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.059 | 0.065 | 0.077 | 0.049 | 0.067 |
| Spalanie | 2,6 | 2,1 - 2,5 | |||
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Gaźnik |
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 4 (DOHC) | 2 (OHC) | 2 (OHC) | ||
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder |
| Skrzynia biegów | Automatyczna | Automatyczna | Manualna 6 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 4 biegowa |
| Chłodzenie silnika | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem | |
| Wałek wyrównoważający | Tak | Tak | |||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 105 | 80 | |||
| Prędkość maksymalna GPS | 110 | ||||
| Prędkość przelotowa | |||||
| Wysokość siedziska | 810 | 800 | 795 | 820 | 780 |
| Szerokość | 780 | 735 | 790 | 900 | 790 |
| Długość | 1980 | 2070 | 1940 | 2070 | |
| Szerokość opony przedniej | 120 | 110 | 110 | 110 | 2.50 |
| Profil opony przedniej | 70 | 70 | 70 | 90 | |
| Rozmiar felgi przedniej | 13 | 16 | 17 | 17 | 17 |
| Szerokość opony tylnej | 130 | 120 | 140 | 130 | 2.75 |
| Profil opony tylnej | 70 | 80 | 60 | 80 | |
| Rozmiar felgi tylnej | 13 | 14 | 17 | 17 | 17 |





