| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Zontes 125 C | Junak X-Ray 125 | Keeway X-light 125 | Junak RX One 125 Pro (Ciecz) | Zipp Cafe Racer 125 | Zipp Raven X 125 | Zipp VZ-6 | Benelli TNT 125 | BENYCO NKD 125 | Junak 125 RZ | Kreidler SM 125i Dice | Aprilia Mojito 125 | Kymco Agility 16+ 125 | Honda Forza 125 | Romet Legend 125 | Barton Blade 125 | Keeway TX 125 S/M | Junak NK 125 | Leonart Pilder 125 | Kreidler Supermoto 125 DD | Romet Z-One T | Junak 123 XMoto | Junak M12 125 | Zipp VZ-3 | Romet ADV 125 | Benyco BR 125 | Suzuki Address 110 | Shineray XY 125 Sport | Junak 131 | Yamaha X-MAX | Zipp Quantum R 125 | Suzuki Intruder VL 125 | Kymco Agility City 125 | Honda PCX 125 | Suzuki DR-Z125 | Honda MSX125 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 10.81 | 11 | 8.2 | 9.3 | 8 | 8.75 | 8 | 8.2 | 7.28 | 8 | 8.4 | 7.35 | 6.62 | 10.52 | 6.8 | 8.09 | 8.2 | 7.21 | 11 | 8.38 | 7.8 | 8 | 7.43 | 7.21 | 7.5 | 7.28 | 6.7 | 7.3 | 7.28 | 10.36 | 5.2 | 8.83 | 6.5 | 8.61 | 7.21 | 7.21 |
| Moc KM | 14.7 | 14.96 | 11.15 | 12.64 | 10.88 | 11.9 | 10.88 | 11.15 | 9.9 | 10.88 | 11.42 | 10 | 9 | 14.3 | 9.25 | 11 | 11.15 | 9.8 | 14.96 | 11.4 | 10.61 | 10.88 | 10.1 | 9.8 | 10.2 | 9.9 | 9.11 | 9.93 | 9.9 | 14.09 | 7.07 | 12 | 8.84 | 11.7 | 9.8 | 9.8 |
| Waga | 135 | 156 | 175 | 140 | 160 | 120 | 116 | 125 | 125 | 129 | 115 | 131 | 162 | 128 | 148 | 135 | 134 | 145 | 131 | 125 | 115 | 127 | 134 | 132 | 122 | 97 | 110 | 126 | 173 | 112 | 142 | 125 | 126 | 88 | 102 | |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.081 | 0.053 | 0.053 | 0.057 | 0.055 | 0.067 | 0.071 | 0.058 | 0.064 | 0.065 | 0.064 | 0.051 | 0.065 | 0.053 | 0.055 | 0.061 | 0.054 | 0.076 | 0.064 | 0.062 | 0.07 | 0.059 | 0.054 | 0.057 | 0.06 | 0.069 | 0.066 | 0.058 | 0.06 | 0.046 | 0.062 | 0.052 | 0.068 | 0.082 | 0.071 | |
| Spalanie | 1,8 | 2,5 | 3 | 3 | A kto by się tym przejmował?! | 3,1 | 2,5-3 | 1,98 | 3 | 3 | 3.5 | 3.2 | 2.2 | spalanie w crossie się nie liczy. | 2 | |||||||||||||||||||||
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Gaźnik | Gaźnik | Wtrysk | Wtrysk | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Wtrysk | Wtrysk | Gaźnik | Gaźnik | Wtrysk | Gaźnik | Gaźnik | Wtrysk | |||
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 4 (SOHC) | 4 | 2 (SOHC) | 4 (DOHC) | 2 (OHC) | 2 (OHC) | 2 (OHC) | 2 (OHC) | 2 (SOHC) | 2 (OHC) | 4 (SOHC) | 2 | 2 (OHC) | 2 (OHC) | 2 (OHV) | 4 (DOHC) | 4 (DOHC) | 2 (OHC) | 2 (OHV) | 2 (OHC) | 2 (OHV) | 2 | 2 | 2 | 2 (OHC) | 2 (OHC) | 3 | |||||||||
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 2 Cylindry w układzie rzędowym | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 2 Cylindry w układzie widlastym | 1 Cylinder | 1 Cylinder | ||
| Skrzynia biegów | Manualna 6 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Automatyczna | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 6 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Manualna 4 biegowa | ||
| Chłodzenie silnika | Cieczą | Cieczą | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem + chłodnica oleju | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem + wentylator | Powietrzem + wentylator | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem |
| Wałek wyrównoważający | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Nie | ||||||||||||||||||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 90 | 110 | 95 | 101 | 100 | 125 | 90 | 100 | 85 | 120 | 101 | 110 | 105 | 100 | 100 | 90 | 85 | 105 | 130 | 80 | 100 | 105 | 115 | 120 | ||||||||||||
| Prędkość maksymalna GPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prędkość przelotowa | 90 | 90 | 80 | 90 | 85 | 85 | 85 | 85 | 80 | 90 | 70-75 | 85 | 90 | 85 | 90 | |||||||||||||||||||||
| Wysokość siedziska | 700 | 766 | 790 | 796 | 780 | 780 | 796 | 870 | 775 | 760 | 780 | 825 | 820 | 870 | 780 | 780 | 730 | 820 | 810 | 755 | 700 | 792 | 685 | 775 | 765 | |||||||||||
| Szerokość | 845 | 840 | 850 | 865 | 737 | 810 | 766 | 725 | 750 | 830 | 720 | 760 | 748 | 750 | 760 | 830 | 730 | 830 | 755 | 783 | 875 | 730 | 860 | 820 | 665 | 765 | 770 | 776 | 680 | 880 | 740 | 740 | 770 | 755 | ||
| Długość | 2100 | 2120 | 2046 | 2090 | 2044 | 2235 | 1928 | 1975 | 1957 | 2120 | 1980 | 2080 | 2134 | 2060 | 2040 | 2090 | 2020 | 2100 | 2020 | 1980 | 1885 | 2050 | 2 160 | 1940 | ||||||||||||
| Szerokość opony przedniej | 120 | 110/70-17 54H (SZOSOWE) | 100 | 100 | 80 | 110 | 90 | 130 | 2.75 | 90 | 110 | 120 | 100 | 120 | 110 | 90 | 100 | 110 | 120 | 110 | 90 | 3.00 | 90 | 110 | 3.00 | 2.75 | 80 | 2.50 | 2.75 | 120 | 130 | 90 | 100 | 100 | 2.75 | 120 |
| Profil opony przedniej | 80 | 3.00-21 51P (TERENOWE) | 90 | 80 | 90 | 90 | 90 | 70 | - | 90 | 70 | 70 | 80 | 70 | 90 | 90 | 80 | 70 | 70 | 70 | 90 | 90 | 70 | 90 | 70 | 60 | 90 | 80 | 80 | 70 | ||||||
| Rozmiar felgi przedniej | 16 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 12 | 18 | 17 | 17 | 12 | 16 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 14 | 18 | 18 | 15 | 13 | 18 | 16 | 14 | 21 | 12 | |
| Szerokość opony tylnej | 140 | 130/70-17 62H (SZOSOWE) | 120 | 120 | 110 | 140 | 130 | 130 | 100 | 130 | 130 | 130 | 120 | 140 | 130 | 110 | 130 | 150 | 210 | 130 | 110 | 110 | 130 | 150 | 3.25 | 3.5 | 80 | 2.75 | 3.50 | 140 | 130 | 130 | 120 | 120 | 4.10 | 130 |
| Profil opony tylnej | 70 | 4.10-18 59P (TERENOWE) | 80 | 80 | 90 | 70 | 70 | 70 | 90 | 70 | 70 | 70 | 80 | 70 | 80 | 80 | 70 | 60 | 50 | 70 | 80 | 90 | 90 | 60 | 90 | 70 | 60 | 90 | 80 | 70 | 70 | |||||
| Rozmiar felgi tylnej | 16 | 17 lub 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 12 | 18 | 17 | 17 | 10 | 14 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 | 18 | 16 | 14 | 18 | 16 | 14 | 13 | 15 | 16 | 14 | 18 | 12 |




































