| Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Romet Black City 125 | Yamaha TDR 125 | Vespa 125 PX |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 6.62 | 11 | 4.8 |
| Moc KM | 9 | 14.96 | 6.53 |
| Waga | 103 | 136 | 97 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.064 | 0.081 | 0.049 |
| Spalanie | 3,1 - 3,6 | 6 | 2 |
| Rodzaj zasilania | Gaźnik | ||
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 2 (OHC) | ||
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 2 suwowy (2T) | 2 suwowy (2T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | |
| Skrzynia biegów | Automatyczna | Manualna 6 biegowa | Manualna 4 biegowa |
| Chłodzenie silnika | Powietrzem + wentylator | Cieczą | Powietrzem |
| Wałek wyrównoważający | |||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 90 | 100 | 84 |
| Prędkość maksymalna GPS | |||
| Prędkość przelotowa | 75 | 90 | 75 |
| Wysokość siedziska | 850 | 810 | |
| Szerokość | 700 | 840 | 740 |
| Długość | |||
| Szerokość opony przedniej | 100 | 100 | 110 |
| Profil opony przedniej | 80 | 90 | 70 |
| Rozmiar felgi przedniej | 16 | 18 | 10 |
| Szerokość opony tylnej | 120 | 130 | 120 |
| Profil opony tylnej | 70 | 80 | 70 |
| Rozmiar felgi tylnej | 14 | 17 | 10 |



