| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Honda DAX ST125 | UM Renegade Sport 125 | Daelim VT 125 Evolution | Yamaha WR125X | Junak 122 RS |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 6.9 | 7 | 9.56 | 11 | 8.53 |
| Moc KM | 9.38 | 9.52 | 13 | 14.96 | 11.6 |
| Waga | 107 | 145 | 152 | 137 | 126 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.064 | 0.048 | 0.063 | 0.08 | 0.068 |
| Spalanie | 1,5 | 2,8 | 3,5l | 3 | |
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Wtrysk | Gaźnik | Gaźnik | |
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 2 (SOHC) | 2 | 4 (DOHC) | 2 (OHV) | |
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder |
| Skrzynia biegów | Półautomatyczna | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 6 biegowa | Manualna 5 biegowa |
| Chłodzenie silnika | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem |
| Wałek wyrównoważający | Tak | Tak | Nie | Nie | |
| Prędkość maksymalna licznikowa | 90 | 112 | 95 | ||
| Prędkość maksymalna GPS | |||||
| Prędkość przelotowa | 80 | 90 | 70 | ||
| Wysokość siedziska | 775 | 730 | 710 | 875 | 770 |
| Szerokość | 760 | 890 | 835 | 770 | |
| Długość | 1760 | 2095 | 2110 | ||
| Szerokość opony przedniej | 120 | 110 | 90 | 80 | 2.75 |
| Profil opony przedniej | 70 | 80 | 90 | 90 | |
| Rozmiar felgi przedniej | 12 | 17 | 18 | 21 | 18 |
| Szerokość opony tylnej | 130 | 130 | 130 | 110 | 3.25 |
| Profil opony tylnej | 70 | 90 | 90 | 80 | |
| Rozmiar felgi tylnej | 12 | 15 | 15 | 17 | 18 |





