| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Yamaha SR 125 | QJMOTOR SRK 125 R | Daytona Rockstar 125 | Keeway MBP NR125X | Keeway MBP NR125 | Zontes 125 G1 | RIEJU Tango City 125 | Lambretta V-Special 125 | Keeway K-LIGHT 125 | Benelli BN 125 | Zipp Tracker 125 (2016) | Kymco New Downtown 125i ABS | Romet Z-One S | Romet Black City 125 | Junak EVO 125 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Moc w kW | 8.8 | 11 | 10.37 | 11 | 11 | 10.74 | 7.94 | 7.5 | 7.8 | 8.2 | 8.09 | 11 | 8.1 | 6.62 | 8.02 |
| Moc KM | 11.96 | 14.96 | 14.1 | 14.96 | 14.96 | 14.6 | 10.8 | 10.2 | 10.61 | 11.15 | 11 | 14.96 | 11.01 | 9 | 10.9 |
| Waga | 115 | 160 | 160 | 155 | 155 | 138 | 120 | 117 | 144 | 142 | 117 | 164 | 134 | 103 | 132 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.077 | 0.069 | 0.065 | 0.071 | 0.071 | 0.078 | 0.066 | 0.064 | 0.054 | 0.058 | 0.069 | 0.067 | 0.06 | 0.064 | 0.061 |
| Spalanie | 3 | 1,8 (wg. producenta) | 2,8 | 1,7 | 2.8 | 3,1 - 3,6 | 2,8 | ||||||||
| Rodzaj zasilania | Gaźnik | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Gaźnik | Wtrysk | Gaźnik | Gaźnik | |
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 2 (OHC) | 4 (SOHC) | 4 | 4 (DOHC) | 4 (DOHC) | 4 (SOHC) | 2 (OHC) | 2 | 4 (SOHC) | 2 (OHC) | 4 | 2 (OHC) | 2 (OHC) | ||
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder |
| Skrzynia biegów | Manualna 5 biegowa | Manualna 6 biegowa | Manualna 6 biegowa | Manualna 6 biegowa | Manualna 6 biegowa | Manualna 6 biegowa | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | |
| Chłodzenie silnika | Powietrzem | Cieczą | Cieczą | Cieczą | Cieczą | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem + chłodnica oleju | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem + wentylator | Cieczą |
| Wałek wyrównoważający | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | ||||||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 105 | 105 | 90 | 115 | 110 | 90 | 100 | ||||||||
| Prędkość maksymalna GPS | 110 | 110 | 95 | ||||||||||||
| Prędkość przelotowa | 85 | 90 | 90 | 75 | 90 | ||||||||||
| Wysokość siedziska | 740 | 785 | 790 | 790 | 790 | 800 lub 770 (dwie wersje) | 830 | 800 | 715 | 780 | 796 | 810 | 780 | 730 | |
| Szerokość | 775 | 785 | 818 | 780 | 780 | 869 | 785 | 695 | 780 | 810 | 783 | 670 | 755 | 700 | 730 |
| Długość | 2020 | 1970 | 2051 | 2023 | 2023 | 1976 | 2040 | 1890 | 2140 | 2050 | 1976 | 2265 | |||
| Szerokość opony przedniej | 90 | 100 | 110 | 100 | 100 | 110 | 90 | 110 | 90 | 100 | 3- | 120 | 90 | 100 | |
| Profil opony przedniej | 90 | 80 | 70 | 80 | 80 | 70 | 100 | 70 | 90 | 80 | 80 | 90 | 80 | ||
| Rozmiar felgi przedniej | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 12 | 17 | 17 | 17 | 14 | 17 | 16 | 17 |
| Szerokość opony tylnej | 100 | 130 | 140 | 130 | 130 | 130 | 120 | 120 | 130 | 130 | 110 | 150 | 110 | 120 | |
| Profil opony tylnej | 90 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 90 | 70 | 90 | 70 | 90 | 70 | 80 | 70 | |
| Rozmiar felgi tylnej | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 12 | 15 | 17 | 17 | 13 | 17 | 14 | 17 |














