| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Romet Chart 125 | Junak ADV 125 | Barton GT 125 | Junak RX One 125 Pro (Ciecz) | Malaguti Dune X 125 | Junak M14 | Kymco Like II 125 | Zipp Raven X 125 | Junak 125 RZ | Aprilia Mojito 125 | Barton Hyper 125 | Ferro FT 125 | Derbi Senda DRD 125 SM R | Zipp VZ-4 | Junak M12 125 | Peugeot Django 125 | Benyco Dark Star 125 | Yamaha X-MAX | Yamaha XVS Drag Star 125 | Honda CBF 125 | Suzuki Burgman 125 | Honda PCX 125 | Junak 122 RS |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 7.87 | 7.71 | 7.94 | 9.3 | 11 | 7.8 | 8.5 | 8.75 | 8 | 7.35 | 7.415 | 7.3 | 11 | 7.43 | 7.5 | 6.62 | 10.36 | 9.56 | 8.31 | 8.83 | 8.61 | 8.53 | |
| Moc KM | 10.7 | 10.48 | 10.8 | 12.64 | 14.96 | 10.61 | 11.56 | 11.9 | 10.88 | 10 | 10.08 | 9.93 | 14.96 | 10.1 | 10.2 | 9 | 14.09 | 13 | 11.3 | 12 | 11.7 | 11.6 | |
| Waga | 120 | 123 | 123 | 175 | 136 | 155 | 115 | 160 | 125 | 115 | 144 | 111 | 130 | 133 | 127 | 146 | 173 | 144 | 128 | 159 | 126 | 126 | |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.066 | 0.063 | 0.065 | 0.053 | 0.081 | 0.05 | 0.074 | 0.055 | 0.064 | 0.064 | 0.051 | 0.066 | 0.085 | 0.059 | 0.045 | 0.06 | 0.066 | 0.065 | 0.056 | 0.068 | 0.068 | ||
| Spalanie | 2,7 | 2,7 | 2,3 (wg. importera) | 2,8 | 3 | 2,88-3,6 | 3 | 3.5 | 2.2 | 3.2 | 2.2 | 3 | |||||||||||
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Gaźnik | Wtrysk | Gaźnik | Wtrysk | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Wtrysk | Wtrysk | Gaźnik | |||
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 2 | 2 (OHC) | 2 | 4 (DOHC) | 2 (OHC) | 4 | 2 (OHC) | 2 (OHC) | 2 (OHC) | 2 (OHV) | 4 (SOHC) | 2 (OHC) | 2 (OHC) | 2 | 2 (OHV) | ||||||||
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 2 Cylindry w układzie rzędowym | 1 Cylinder | 2 Cylindry w układzie rzędowym | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 2 Cylindry w układzie widlastym | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | |
| Skrzynia biegów | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 6 biegowa | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 6 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | |
| Chłodzenie silnika | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą | Cieczą | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem + chłodnica oleju | Powietrzem | Powietrzem + wentylator | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą | Cieczą | Powietrzem |
| Wałek wyrównoważający | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie | ||||||||||||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 100 | 90 | 120 | 125 | 105 | 90 | 130 | 110 | 110 | 130 | 115 | 95 | |||||||||||
| Prędkość maksymalna GPS | 106 | 90 | |||||||||||||||||||||
| Prędkość przelotowa | 70 | 85 | 80 | 90 | 85 | 75-80 | 90 | 70 | 90 | 100 | 85 | 70 | |||||||||||
| Wysokość siedziska | 766 | 770 | 770 | 790 | 690 | 790 | 796 | 775 | 880 | 730 | 770 | 792 | 670 | 792 | 735 | 770 | |||||||
| Szerokość | 1088 | 780 | 780 | 865 | 795 | 840 | 690 | 810 | 750 | 720 | 900 | 750 | 808 | 850 | 875 | 710 | 855 | 776 | 910 | 760 | 740 | 740 | 770 |
| Długość | 2070 | 2070 | 2070 | 2090 | 2180 | 2200 | 1935 | 2235 | 1957 | 1980 | 2070 | 1840 | 2100 | 2260 | 2 160 | 2110 | |||||||
| Szerokość opony przedniej | 2,75 | 110 | 110 | 100 | 90 | 90 | 110 | 110 | 90 | 120 | 110 | 2.75 | 100 | 100 | 90 | 120 | 110 | 120 | 3.00 | 80 | 110 | 100 | 2.75 |
| Profil opony przedniej | - | 70 | 70 | 80 | 90 | 90 | 70 | 90 | 90 | 70 | 90 | 80 | 80 | 90 | 70 | 90 | 70 | 100 | 90 | 80 | |||
| Rozmiar felgi przedniej | 18 | 17 | 17 | 17 | 21 | 18 | 12 | 17 | 17 | 12 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 12 | 16 | 15 | 18 | 17 | 13 | 14 | 18 |
| Szerokość opony tylnej | 100 | 140 | 140 | 120 | 130 | 130 | 130 | 140 | 130 | 130 | 130 | 3.00 | 130 | 130 | 130 | 120 | 130 | 140 | 130 | 100 | 130 | 120 | 3.25 |
| Profil opony tylnej | 90 | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 70 | 70 | 90 | 70 | 90 | 70 | 90 | 90 | 70 | 70 | ||
| Rozmiar felgi tylnej | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 12 | 17 | 17 | 10 | 17 | 18 | 17 | 17 | 15 | 12 | 15 | 14 | 15 | 17 | 12 | 14 | 18 |























