| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | QJMOTOR SRK 125 R | Keeway MBP NR125X | Keeway MBP NR125 | Zontes 125 G1 | RIEJU Tango City 125 | Zipp Tracker 125 (2016) | Kymco New Downtown 125i ABS | Romet Z-One S | Romet Black City 125 | Junak EVO 125 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Moc w kW | 11 | 11 | 11 | 10.74 | 7.94 | 8.09 | 11 | 8.1 | 6.62 | 8.02 |
| Moc KM | 14.96 | 14.96 | 14.96 | 14.6 | 10.8 | 11 | 14.96 | 11.01 | 9 | 10.9 |
| Waga | 160 | 155 | 155 | 138 | 120 | 117 | 164 | 134 | 103 | 132 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.069 | 0.071 | 0.071 | 0.078 | 0.066 | 0.069 | 0.067 | 0.06 | 0.064 | 0.061 |
| Spalanie | 1,8 (wg. producenta) | 2.8 | 3,1 - 3,6 | 2,8 | ||||||
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Gaźnik | Wtrysk | Gaźnik | Gaźnik | |
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 4 (SOHC) | 4 (DOHC) | 4 (DOHC) | 4 (SOHC) | 2 (OHC) | 2 (OHC) | 4 | 2 (OHC) | 2 (OHC) | |
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder |
| Skrzynia biegów | Manualna 6 biegowa | Manualna 6 biegowa | Manualna 6 biegowa | Manualna 6 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | |
| Chłodzenie silnika | Cieczą | Cieczą | Cieczą | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem + wentylator | Cieczą |
| Wałek wyrównoważający | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 90 | 115 | 110 | 90 | 100 | |||||
| Prędkość maksymalna GPS | 110 | 110 | ||||||||
| Prędkość przelotowa | 90 | 75 | 90 | |||||||
| Wysokość siedziska | 785 | 790 | 790 | 800 lub 770 (dwie wersje) | 830 | 796 | 810 | 780 | 730 | |
| Szerokość | 785 | 780 | 780 | 869 | 785 | 783 | 670 | 755 | 700 | 730 |
| Długość | 1970 | 2023 | 2023 | 1976 | 2040 | 1976 | 2265 | |||
| Szerokość opony przedniej | 100 | 100 | 100 | 110 | 90 | 3- | 120 | 90 | 100 | |
| Profil opony przedniej | 80 | 80 | 80 | 70 | 100 | 80 | 90 | 80 | ||
| Rozmiar felgi przedniej | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 17 | 14 | 17 | 16 | 17 |
| Szerokość opony tylnej | 130 | 130 | 130 | 130 | 120 | 110 | 150 | 110 | 120 | |
| Profil opony tylnej | 70 | 70 | 70 | 70 | 90 | 90 | 70 | 80 | 70 | |
| Rozmiar felgi tylnej | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 13 | 17 | 14 | 17 |









