| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Junak X-Ray 125 | Keeway X-light 125 | Junak RX One 125 Pro (Ciecz) | Zipp Cafe Racer 125 | Zipp Raven X 125 | Benelli TNT 125 | Suzuki GSX R125 | Daelim VT 125 Evolution | Aprilia Mojito 125 | Barton Blade 125 | Romet ZXT 125 | Junak Cafe 125 | Junak M12 125 | Zipp VZ-3 | Benyco Space 125 | Junak 131 | Peugeot Django 125 | Romet R125 CTV | Yamaha X-MAX | Zipp Quantum R 125 | LeonART Daytona 125 | Romet CRS 125 | Romet 7 Retro 125 | Vespa 125 PX | Kymco Agility City 125 | Suzuki DR-Z125 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 11 | 8.2 | 9.3 | 8 | 8.75 | 8.2 | 11 | 9.56 | 7.35 | 8.09 | 7.22 | 10.66 | 7.43 | 7.21 | 6.4 | 7.28 | 7.5 | 8 | 10.36 | 5.2 | 11 | 6.99 | 4.7 | 4.8 | 6.5 | 7.21 |
| Moc KM | 14.96 | 11.15 | 12.64 | 10.88 | 11.9 | 11.15 | 14.96 | 13 | 10 | 11 | 9.82 | 14.5 | 10.1 | 9.8 | 8.7 | 9.9 | 10.2 | 10.88 | 14.09 | 7.07 | 14.96 | 9.5 | 6.39 | 6.53 | 8.84 | 9.8 |
| Waga | 135 | 156 | 175 | 140 | 160 | 116 | 134 | 152 | 115 | 148 | 117 | 127 | 134 | 130 | 126 | 140 | 173 | 112 | 168 | 115 | 102 | 97 | 125 | 88 | ||
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.081 | 0.053 | 0.053 | 0.057 | 0.055 | 0.071 | 0.082 | 0.063 | 0.064 | 0.055 | 0.062 | 0.059 | 0.054 | 0.049 | 0.058 | 0.057 | 0.06 | 0.046 | 0.065 | 0.061 | 0.046 | 0.049 | 0.052 | 0.082 | ||
| Spalanie | 3,5l | 2,7 | 2,5-3 | 3 | 3 | 3,1 | 3 | 3 | 2 | 3.2 | spalanie w crossie się nie liczy. | |||||||||||||||
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Wtrysk | Gaźnik | |||||||
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 4 | 2 (SOHC) | 4 (DOHC) | 2 (OHC) | 4 (DOHC) | 4 (DOHC) | 2 (OHC) | 2 (OHC) | 2 (OHV) | 2 (OHC) | 2 (OHV) | 2 (OHC) | 2 | 2 (OHC) | ||||||||||||
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 2 suwowy (2T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 2 Cylindry w układzie rzędowym | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 2 Cylindry w układzie widlastym | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | |||
| Skrzynia biegów | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 6 biegowa | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Automatyczna | Automatyczna | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Manualna 4 biegowa | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | ||
| Chłodzenie silnika | Cieczą | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem + chłodnica oleju | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem + wentylator | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem |
| Wałek wyrównoważający | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | ||||||||||||||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 90 | 110 | 112 | 90 | 105 | 100 | 82 | 105 | 85 | 130 | 80 | 120 | 100 | 80 | 84 | 105 | ||||||||||
| Prędkość maksymalna GPS | ||||||||||||||||||||||||||
| Prędkość przelotowa | 90 | 85 | 85 | 80 | 70? | 90 | 70-75 | 100 | 80 | 70 | 75 | 90 | ||||||||||||||
| Wysokość siedziska | 766 | 790 | 796 | 785 | 710 | 775 | 730 | 820 | 700 | 770 | 792 | 670 | 810 | 775 | ||||||||||||
| Szerokość | 840 | 850 | 865 | 737 | 810 | 670 | 720 | 760 | 750 | 875 | 730 | 740 | 770 | 710 | 720 | 776 | 680 | 965 | 840 | 680 | 740 | 740 | 770 | |||
| Długość | 2120 | 2046 | 2090 | 2044 | 2235 | 1975 | 1980 | 2040 | 2100 | 2020 | 2050 | 2 160 | 1940 | |||||||||||||
| Szerokość opony przedniej | 110/70-17 54H (SZOSOWE) | 100 | 100 | 80 | 110 | 130 | 90 | 90 | 120 | 90 | 100 | 90 | 110 | 120 | 2.75 | 120 | 120 | 130 | 120 | 110 | 100 | 2.75 | ||||
| Profil opony przedniej | 3.00-21 51P (TERENOWE) | 90 | 80 | 90 | 90 | 70 | 80 | 90 | 70 | 90 | 90 | 90 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 70 | 70 | 80 | ||||||
| Rozmiar felgi przedniej | 18 | 17 | 17 | 17 | 12 | 17 | 18 | 12 | 17 | 18 | 18 | 17 | 12 | 18 | 12 | 18 | 15 | 13 | 21 | 17 | 12 | 10 | 16 | 21 | ||
| Szerokość opony tylnej | 130/70-17 62H (SZOSOWE) | 120 | 120 | 110 | 140 | 130 | 130 | 130 | 130 | 110 | 140 | 130 | 150 | 4.00 | 3.50 | 120 | 140 | 130 | 120 | 120 | 120 | 4.10 | ||||
| Profil opony tylnej | 4.10-18 59P (TERENOWE) | 80 | 80 | 90 | 70 | 70 | 70 | 90 | 70 | 80 | 90 | 90 | 60 | 70 | 70 | 60 | 70 | 70 | 80 | |||||||
| Rozmiar felgi tylnej | 17 lub 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 12 | 17 | 15 | 10 | 17 | 15 | 15 | 17 | 12 | 16 | 12 | 16 | 14 | 13 | 16 | 17 | 12 | 10 | 16 | 18 |


























