| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | QJMOTOR SRK 125 R | Keeway MBP NR125X | Keeway MBP NR125 | RIEJU Tango City 125 | Kymco New Downtown 125i ABS | Romet Z-One S | Benyco Space 125 | Sky Team ACE 125 | Romet CRS 125 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 11 | 11 | 11 | 7.94 | 11 | 8.1 | 6.4 | 8.09 | 6.99 |
| Moc KM | 14.96 | 14.96 | 14.96 | 10.8 | 14.96 | 11.01 | 8.7 | 11 | 9.5 |
| Waga | 160 | 155 | 155 | 120 | 164 | 134 | 130 | 87 | 115 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.069 | 0.071 | 0.071 | 0.066 | 0.067 | 0.06 | 0.049 | 0.093 | 0.061 |
| Spalanie | 2.8 | 2,4 | 3 | ||||||
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | |
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 4 (SOHC) | 4 (DOHC) | 4 (DOHC) | 2 (OHC) | 4 | 2 (OHC) | |||
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder |
| Skrzynia biegów | Manualna 6 biegowa | Manualna 6 biegowa | Manualna 6 biegowa | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa |
| Chłodzenie silnika | Cieczą | Cieczą | Cieczą | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem |
| Wałek wyrównoważający | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | ||||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 115 | 110 | 82 | 100 | 100 | ||||
| Prędkość maksymalna GPS | 110 | 110 | |||||||
| Prędkość przelotowa | 90 | 80 | 80 | ||||||
| Wysokość siedziska | 785 | 790 | 790 | 830 | 810 | 780 | 780 | ||
| Szerokość | 785 | 780 | 780 | 785 | 670 | 755 | 740 | 680 | 840 |
| Długość | 1970 | 2023 | 2023 | 2040 | 2265 | ||||
| Szerokość opony przedniej | 100 | 100 | 100 | 90 | 120 | 90 | 120 | 2.75 | |
| Profil opony przedniej | 80 | 80 | 80 | 100 | 80 | 90 | 70 | ||
| Rozmiar felgi przedniej | 17 | 17 | 17 | 19 | 14 | 17 | 12 | 18 | 17 |
| Szerokość opony tylnej | 130 | 130 | 130 | 120 | 150 | 110 | 4.00 | 3.00 | |
| Profil opony tylnej | 70 | 70 | 70 | 90 | 70 | 80 | |||
| Rozmiar felgi tylnej | 17 | 17 | 17 | 16 | 13 | 17 | 12 | 18 | 17 |









