| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Daytona Rockstar 125 | Zontes 125 G1 | Rieju Century 125 | KYMCO X-Town 125i ABS | Zipp Quantum QR MAX 125 | Romet Black City 125 | Suzuki Address 110 | Romet 7 Retro 125 | Honda NSR 125 R | Suzuki DR-Z125 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 10.37 | 10.74 | 10 | 9.56 | 6.03 | 6.62 | 6.7 | 4.7 | 11 | 7.21 |
| Moc KM | 14.1 | 14.6 | 13.6 | 13 | 8.2 | 9 | 9.11 | 6.39 | 14.96 | 9.8 |
| Waga | 160 | 138 | 133 | 183 | 145 | 103 | 97 | 102 | 144 | 88 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.065 | 0.078 | 0.075 | 0.052 | 0.042 | 0.064 | 0.069 | 0.046 | 0.076 | 0.082 |
| Spalanie | 1,8 (wg. producenta) | 2,6 | 3,5 | 3,1 - 3,6 | 1,98 | 3 | 6 | spalanie w crossie się nie liczy. | ||
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Gaźnik | Wtrysk | |||
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 4 | 4 (SOHC) | 4 (DOHC) | 4 (DOHC) | 2 | 2 (OHC) | 2 | |||
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 2 suwowy (2T) | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | |
| Skrzynia biegów | Manualna 6 biegowa | Manualna 6 biegowa | Manualna 6 biegowa | Automatyczna | Automatyczna | Automatyczna | Automatyczna | Automatyczna | Manualna 6 biegowa | Manualna 5 biegowa |
| Chłodzenie silnika | Cieczą | Cieczą | Cieczą | Cieczą | Powietrzem + wentylator | Powietrzem + wentylator | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem |
| Wałek wyrównoważający | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | |||||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 110 | 85 | 90 | 80 | 120 | |||||
| Prędkość maksymalna GPS | 120 | |||||||||
| Prędkość przelotowa | 100 | 90 | 70 | 75 | 70 | 120 | ||||
| Wysokość siedziska | 790 | 800 lub 770 (dwie wersje) | 785 | 800 | 755 | 790 | 775 | |||
| Szerokość | 818 | 869 | 835 | 795 | 785 | 700 | 665 | 680 | 670 | 770 |
| Długość | 2051 | 1976 | 2025 | 2235 | 2150 | |||||
| Szerokość opony przedniej | 110 | 110 | 120 | 120 | 100 | 80 | 120 | 100 | 2.75 | |
| Profil opony przedniej | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 90 | 70 | 80 | ||
| Rozmiar felgi przedniej | 17 | 17 | 14 | 14 | 16 | 14 | 12 | 17 | 21 | |
| Szerokość opony tylnej | 140 | 130 | 150 | 130 | 120 | 80 | 120 | 130 | 4.10 | |
| Profil opony tylnej | 70 | 70 | 70 | 60 | 70 | 90 | 70 | 70 | ||
| Rozmiar felgi tylnej | 17 | 17 | 13 | 13 | 14 | 14 | 12 | 17 | 18 |










