| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | SYM ADX 125 | Junak RX One 125 Pro (Ciecz) | Peugeot Django 125 | Yamaha X-MAX | Zipp Quantum R 125 | Yamaha Majesty S 125 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 9 | 9.3 | 7.5 | 10.36 | 5.2 | 8.83 |
| Moc KM | 12.24 | 12.64 | 10.2 | 14.09 | 7.07 | 12 |
| Waga | 153 | 175 | 173 | 112 | 148 | |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.059 | 0.053 | 0.06 | 0.046 | 0.06 | |
| Spalanie | 2,6 | 3 | 3 | 2.5 | ||
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Wtrysk | Gaźnik | Wtrysk | Gaźnik | |
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 4 (DOHC) | 2 (OHC) | ||||
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder |
| Skrzynia biegów | Automatyczna | Automatyczna | Automatyczna | Automatyczna | Automatyczna | |
| Chłodzenie silnika | Cieczą | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem | Cieczą | |
| Wałek wyrównoważający | Tak | Nie | ||||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 130 | 80 | 120 | |||
| Prędkość maksymalna GPS | ||||||
| Prędkość przelotowa | 90 | 70-75 | 100 | |||
| Wysokość siedziska | 810 | 790 | 770 | 792 | 795 | |
| Szerokość | 780 | 865 | 710 | 776 | 680 | 715 |
| Długość | 1980 | 2090 | 2 160 | 1940 | 2030 | |
| Szerokość opony przedniej | 120 | 100 | 120 | 120 | 130 | 120 |
| Profil opony przedniej | 70 | 80 | 70 | 70 | 60 | 70 |
| Rozmiar felgi przedniej | 13 | 17 | 12 | 15 | 13 | 13 |
| Szerokość opony tylnej | 130 | 120 | 120 | 140 | 130 | 130 |
| Profil opony tylnej | 70 | 80 | 70 | 70 | 60 | 70 |
| Rozmiar felgi tylnej | 13 | 17 | 12 | 14 | 13 | 13 |






