| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Junak X-Ray 125 | Junak RX One 125 Pro (Ciecz) | Benelli TNT 125 | Suzuki GSX R125 | Aprilia Mojito 125 | Romet ZXT 125 | Junak M12 125 | Zipp VZ-3 | Junak 131 | Yamaha X-MAX | Vespa 125 PX | Kymco Agility City 125 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 11 | 9.3 | 8.2 | 11 | 7.35 | 7.22 | 7.43 | 7.21 | 7.28 | 10.36 | 4.8 | 6.5 |
| Moc KM | 14.96 | 12.64 | 11.15 | 14.96 | 10 | 9.82 | 10.1 | 9.8 | 9.9 | 14.09 | 6.53 | 8.84 |
| Waga | 135 | 175 | 116 | 134 | 115 | 117 | 127 | 134 | 126 | 173 | 97 | 125 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.081 | 0.053 | 0.071 | 0.082 | 0.064 | 0.062 | 0.059 | 0.054 | 0.058 | 0.06 | 0.049 | 0.052 |
| Spalanie | 2,7 | 2,5-3 | 3 | 2 | 3.2 | |||||||
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Wtrysk | ||
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 4 | 4 (DOHC) | 4 (DOHC) | 2 (OHC) | 2 (OHV) | 2 (OHC) | 2 (OHV) | 2 (OHC) | ||||
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 2 suwowy (2T) | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | ||
| Skrzynia biegów | Manualna 5 biegowa | Manualna 6 biegowa | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Manualna 4 biegowa | Automatyczna | ||
| Chłodzenie silnika | Cieczą | Cieczą | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem + wentylator | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem |
| Wałek wyrównoważający | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | |||||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 110 | 105 | 100 | 105 | 130 | 84 | 105 | |||||
| Prędkość maksymalna GPS | ||||||||||||
| Prędkość przelotowa | 85 | 85 | 80 | 90 | 75 | 90 | ||||||
| Wysokość siedziska | 790 | 785 | 775 | 730 | 820 | 700 | 792 | 810 | ||||
| Szerokość | 840 | 865 | 670 | 720 | 750 | 875 | 730 | 770 | 776 | 740 | 740 | |
| Długość | 2120 | 2090 | 1975 | 1980 | 2100 | 2020 | 2050 | 2 160 | ||||
| Szerokość opony przedniej | 110/70-17 54H (SZOSOWE) | 100 | 130 | 90 | 120 | 90 | 110 | 2.75 | 120 | 110 | 100 | |
| Profil opony przedniej | 3.00-21 51P (TERENOWE) | 80 | 70 | 80 | 70 | 90 | 70 | 70 | 70 | 80 | ||
| Rozmiar felgi przedniej | 17 | 12 | 17 | 12 | 18 | 17 | 18 | 15 | 10 | 16 | ||
| Szerokość opony tylnej | 130/70-17 62H (SZOSOWE) | 120 | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 3.50 | 140 | 120 | 120 | |
| Profil opony tylnej | 4.10-18 59P (TERENOWE) | 80 | 70 | 70 | 70 | 90 | 60 | 70 | 70 | 80 | ||
| Rozmiar felgi tylnej | 17 lub 18 | 17 | 12 | 17 | 10 | 15 | 17 | 16 | 14 | 10 | 16 |












