| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Daytona Rockstar 125 | Zontes 125 G1 | Zipp Quantum QR MAX 125 | Romet Black City 125 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 10.37 | 10.74 | 6.03 | 6.62 |
| Moc KM | 14.1 | 14.6 | 8.2 | 9 |
| Waga | 160 | 138 | 145 | 103 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.065 | 0.078 | 0.042 | 0.064 |
| Spalanie | 1,8 (wg. producenta) | 3,5 | 3,1 - 3,6 | |
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Gaźnik |
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 4 | 4 (SOHC) | 2 | 2 (OHC) |
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder |
| Skrzynia biegów | Manualna 6 biegowa | Manualna 6 biegowa | Automatyczna | Automatyczna |
| Chłodzenie silnika | Cieczą | Cieczą | Powietrzem + wentylator | Powietrzem + wentylator |
| Wałek wyrównoważający | Tak | Tak | Nie | |
| Prędkość maksymalna licznikowa | 85 | 90 | ||
| Prędkość maksymalna GPS | ||||
| Prędkość przelotowa | 70 | 75 | ||
| Wysokość siedziska | 790 | 800 lub 770 (dwie wersje) | 800 | |
| Szerokość | 818 | 869 | 785 | 700 |
| Długość | 2051 | 1976 | 2150 | |
| Szerokość opony przedniej | 110 | 110 | 120 | 100 |
| Profil opony przedniej | 70 | 70 | 80 | 80 |
| Rozmiar felgi przedniej | 17 | 17 | 14 | 16 |
| Szerokość opony tylnej | 140 | 130 | 130 | 120 |
| Profil opony tylnej | 70 | 70 | 60 | 70 |
| Rozmiar felgi tylnej | 17 | 17 | 13 | 14 |




