| Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Bajaj Pulsar NS 125 | Romet Arrow Fly 125 | Junak 121 |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 8.83 | 6.99 | 8.24 |
| Moc KM | 12 | 9.5 | 11.2 |
| Waga | 126,5 | 112 | 110 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.07 | 0.062 | 0.075 |
| Spalanie | 2,9 | 3 | 3 |
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Gaźnik | |
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 4 (SOHC) | 2 (OHC) | |
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder |
| Skrzynia biegów | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa |
| Chłodzenie silnika | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem |
| Wałek wyrównoważający | Tak | Nie | |
| Prędkość maksymalna licznikowa | 95 km/h (120km/h) | 105 | 90 |
| Prędkość maksymalna GPS | |||
| Prędkość przelotowa | 90 | 80 | |
| Wysokość siedziska | 800 | 750 | |
| Szerokość | 765 | 720 | 810 |
| Długość | 1995 | 1950 | |
| Szerokość opony przedniej | 2,75 | 110 | 3.00 |
| Profil opony przedniej | - | 70 | |
| Rozmiar felgi przedniej | 17 | 17 | 18 |
| Szerokość opony tylnej | 100 | 140 | 110 |
| Profil opony tylnej | 90 | 70 | 90 |
| Rozmiar felgi tylnej | 17 | 17 | 16 |



