| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Honda Super Cub C125 | Zontes 125 C | Niu N-GT | Zipp VZ-6 | Benelli TNT 125 | Aprilia Mojito 125 | Barton Blade 125 | Keeway TX 125 S/M | Junak NK 125 | Kymco Pulsar S 125 | Junak 141 | Junak M12 125 | Zipp VZ-3 | Rieju RS2 125 | Aprilia Scarabeo 125 | Kymco Agility City 125 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 7.2 | 10.81 | 3 | 8 | 8.2 | 7.35 | 8.09 | 8.2 | 7.21 | 7.21 | 8 | 7.43 | 7.21 | 7.5 | 10.52 | 6.5 |
| Moc KM | 9.79 | 14.7 | 4.08 | 10.88 | 11.15 | 10 | 11 | 11.15 | 9.8 | 9.8 | 10.88 | 10.1 | 9.8 | 10.2 | 14.3 | 8.84 |
| Waga | 110 | 105 | 120 | 116 | 115 | 148 | 135 | 134 | 130 | 115 | 127 | 134 | 115 | 157 | 125 | |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.065 | 0.029 | 0.067 | 0.071 | 0.064 | 0.055 | 0.061 | 0.054 | 0.055 | 0.07 | 0.059 | 0.054 | 0.065 | 0.067 | 0.052 | |
| Spalanie | 1,5 | 1,8 | 2 zł | 3 | 2,5-3 | 3 | 3.2 | |||||||||
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | ||||
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 2 (SOHC) | 4 (SOHC) | 2 (OHC) | 2 (OHC) | 2 (OHC) | 2 (OHC) | 2 (OHV) | 2 (OHV) | 2 (OHV) | 2 (OHC) | 2 (OHV) | |||||
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | ||
| Skrzynia biegów | Półautomatyczna | Manualna 6 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Automatyczna | |
| Chłodzenie silnika | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem + wentylator | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą | Cieczą | Powietrzem |
| Wałek wyrównoważający | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Nie | Tak | Nie | Tak | Tak | |||||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 105 | 70 | 110 | 90 | 100 | 85 | 100 | 105 | 100 | 115 | 110 | 105 | ||||
| Prędkość maksymalna GPS | ||||||||||||||||
| Prędkość przelotowa | 90 | 70 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | |||||||
| Wysokość siedziska | 780 | 700 | 780 | 780 | 775 | 825 | 820 | 760 | 760 | 730 | 820 | 800 | 810 | |||
| Szerokość | 720 | 845 | 690 | 766 | 720 | 760 | 830 | 730 | 735 | 750 | 875 | 730 | 620 | 725 | 740 | |
| Długość | 1915 | 2100 | 1780 | 1928 | 1980 | 2040 | 2090 | 2020 | 2010 | 2100 | 2020 | |||||
| Szerokość opony przedniej | 70 | 120 | 90 | 90 | 130 | 120 | 90 | 100 | 110 | 2.75 | 80 | 90 | 110 | 100 | 110 | 100 |
| Profil opony przedniej | 90 | 80 | 90 | 90 | 70 | 70 | 90 | 80 | 70 | 90 | 90 | 70 | 80 | 80 | 80 | |
| Rozmiar felgi przedniej | 17 | 16 | 12 | 17 | 12 | 12 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 |
| Szerokość opony tylnej | 80 | 140 | 120 | 130 | 130 | 130 | 110 | 130 | 150 | 90 | 110 | 130 | 150 | 130 | 130 | 120 |
| Profil opony tylnej | 90 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 70 | 60 | 90 | 90 | 90 | 60 | 80 | 80 | 80 |
| Rozmiar felgi tylnej | 17 | 16 | 12 | 17 | 12 | 10 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 15 | 17 | 17 | 16 | 16 |
















