| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Kymco CK1 125 | Romet Z-One S | Romet Black City 125 | Honda CBF 125 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 7.5 | 8.1 | 6.62 | 8.31 |
| Moc KM | 10.2 | 11.01 | 9 | 11.3 |
| Waga | 136 | 134 | 103 | 128 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.055 | 0.06 | 0.064 | 0.065 |
| Spalanie | 2.8 | 3,1 - 3,6 | 2.2 | |
| Rodzaj zasilania | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | |
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 2 (OHC) | 2 (OHC) | 2 (OHC) | |
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder |
| Skrzynia biegów | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Manualna 5 biegowa |
| Chłodzenie silnika | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem + wentylator | Powietrzem |
| Wałek wyrównoważający | Tak | |||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 120 | 110 | 90 | 110 |
| Prędkość maksymalna GPS | ||||
| Prędkość przelotowa | 90 | 75 | 90 | |
| Wysokość siedziska | 780 | 780 | 792 | |
| Szerokość | 740 | 755 | 700 | 760 |
| Długość | 2035 | |||
| Szerokość opony przedniej | 80 | 90 | 100 | 80 |
| Profil opony przedniej | 100 | 90 | 80 | 100 |
| Rozmiar felgi przedniej | 17 | 17 | 16 | 17 |
| Szerokość opony tylnej | 110 | 110 | 120 | 100 |
| Profil opony tylnej | 80 | 80 | 70 | 90 |
| Rozmiar felgi tylnej | 17 | 17 | 14 | 17 |




