| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Daytona Rockstar 125 | Keeway MBP NR125 | Lambretta V-Special 125 | Honda Wave 110i | Piaggio Xevo 125 | Aprilia Classic 125 Red Rose | Suzuki GN 125 | Suzuki Van Van 125 | Aprilia RS125 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 10.37 | 11 | 7.5 | 6.25 | 11 | 11 | 9.19 | 8.5 | 11 |
| Moc KM | 14.1 | 14.96 | 10.2 | 8.5 | 14.96 | 14.96 | 12.5 | 11.56 | 14.96 |
| Waga | 160 | 155 | 117 | 99 | 161 | 145 | 116 | 128 | 137 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.065 | 0.071 | 0.064 | 0.063 | 0.068 | 0.076 | 0.079 | 0.066 | 0.08 |
| Spalanie | 2,8 | 2 | 3.9 | 4 | 2.5 | 3 | |||
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | |||
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 4 | 4 (DOHC) | 2 (OHC) | 4 | |||||
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 2 suwowy (2T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 2 suwowy (2T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder |
| Skrzynia biegów | Manualna 6 biegowa | Manualna 6 biegowa | Automatyczna | Półautomatyczna | Automatyczna | Manualna 6 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 6 biegowa | Manualna 6 biegowa |
| Chłodzenie silnika | Cieczą | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą |
| Wałek wyrównoważający | Tak | Tak | |||||||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 105 | 100 | 105 | 120 | 115 | 115 | 125 | ||
| Prędkość maksymalna GPS | 110 | 95 | |||||||
| Prędkość przelotowa | 90 | 70 | 90 | 100 | 90 | 90 | 110 | ||
| Wysokość siedziska | 790 | 790 | 800 | 760 | 720 | 735 | 770 | 805 | |
| Szerokość | 818 | 780 | 695 | 709 | 760 | 850 | 815 | 860 | 720 |
| Długość | 2051 | 2023 | 1890 | 1870 | |||||
| Szerokość opony przedniej | 110 | 100 | 110 | 70 | 120 | 90 | 2.75 | 130 | 110 |
| Profil opony przedniej | 70 | 80 | 70 | 90 | 70 | 90 | 80 | 70 | |
| Rozmiar felgi przedniej | 17 | 17 | 12 | 17 | 14 | 19 | 18 | 18 | 17 |
| Szerokość opony tylnej | 140 | 130 | 120 | 80 | 130 | 130 | 3.50 | 180 | 150 |
| Profil opony tylnej | 70 | 70 | 70 | 90 | 70 | 90 | 80 | 60 | |
| Rozmiar felgi tylnej | 17 | 17 | 12 | 17 | 12 | 16 | 16 | 14 | 17 |









