| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Barton Street R | Romet Soft Chopper 2 125 EFI | Junak M12 Vintage | Honda Wave 110i | Romet RCR 125 | Suzuki GN 125 | KTM Duke 125 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 8 | 8.83 | 7.4 | 6.25 | 8.09 | 9.19 | 11 |
| Moc KM | 10.88 | 12 | 10.06 | 8.5 | 11 | 12.5 | 14.96 |
| Waga | 124 | 125 | 142 | 99 | 170 | 116 | 132 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.065 | 0.071 | 0.052 | 0.063 | 0.048 | 0.079 | 0.083 |
| Spalanie | 2,6 | 2 | 2.5 | 2,5 | |||
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Gaźnik | Wtrysk | |
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 2 | 2 (OHC) | 2 (OHC) | 2 (OHC) | |||
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 2 Cylindry w układzie rzędowym | 1 Cylinder | 1 Cylinder |
| Skrzynia biegów | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Półautomatyczna | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 6 biegowa |
| Chłodzenie silnika | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem + chłodnica oleju | Powietrzem | Cieczą |
| Wałek wyrównoważający | Tak | Tak | Tak | ||||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 110 | 100 | 100 | 115 | 110 | ||
| Prędkość maksymalna GPS | |||||||
| Prędkość przelotowa | 90 | 70 | 80 | 90 | 95 | ||
| Wysokość siedziska | 730 | 760 | 700 | 735 | 800 | ||
| Szerokość | 1100 | 800 | 875 | 709 | 856 | 815 | |
| Długość | 1970 | 2000 | 2100 | 1870 | |||
| Szerokość opony przedniej | 90 | 3.00 | 90 | 70 | 110 | 2.75 | 110 |
| Profil opony przedniej | 90 | - | 90 | 90 | 70 | 70 | |
| Rozmiar felgi przedniej | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 |
| Szerokość opony tylnej | 120 | 110 | 130 | 80 | 140 | 3.50 | 150 |
| Profil opony tylnej | 80 | 90 | 90 | 90 | 70 | 60 | |
| Rozmiar felgi tylnej | 17 | 16 | 15 | 17 | 17 | 16 | 17 |







