| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Bajaj Pulsar NS 125 | Barton Caffe Racer 125 EFI | Kymco Like II 125 | Benyco Tekken 125 | Benda Street 125 S/D | Yamaha Virago 125 | Yamaha XVS Drag Star 125 | Hyosung comet GT 125 | Honda CBF 125 | Suzuki GN 125 | Suzuki Burgman 125 | Honda Varadero XL125 V 1999-2012 | Barton FNX 125 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 8.83 | 7.21 | 8.5 | 7.21 | 7.8 | 8.3 | 9.56 | 11 | 8.31 | 9.19 | 8.83 | 11 | 8.83 |
| Moc KM | 12 | 9.8 | 11.56 | 9.8 | 10.61 | 11.28 | 13 | 14.96 | 11.3 | 12.5 | 12 | 14.96 | 12 |
| Waga | 126,5 | 120 | 115 | 144 | 153 | 135 | 144 | 160 | 128 | 116 | 159 | 187 | 120 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.07 | 0.06 | 0.074 | 0.05 | 0.051 | 0.061 | 0.066 | 0.069 | 0.065 | 0.079 | 0.056 | 0.059 | 0.074 |
| Spalanie | 2,9 | 2,4 | 3.2 | 2.7 | 3.5 | 3.2 | 2.2 | 2.5 | 3.2 | 3,5 | 3 | ||
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | |||||||
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 4 (SOHC) | 2 (OHV) | 4 | 2 | |||||||||
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 2 Cylindry w układzie widlastym | 2 Cylindry w układzie widlastym | 2 Cylindry w układzie widlastym | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 2 Cylindry w układzie widlastym | 1 Cylinder | |
| Skrzynia biegów | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa |
| Chłodzenie silnika | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem + chłodnica oleju | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą | Cieczą | Powietrzem |
| Wałek wyrównoważający | Tak | Nie | |||||||||||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 95 km/h (120km/h) | 105 | 120 | 110 | 110 | 110 | 110 | 115 | 130 | 125 | 90 | ||
| Prędkość maksymalna GPS | |||||||||||||
| Prędkość przelotowa | 90 | 70 | 70 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 80 | ||||
| Wysokość siedziska | 800 | 790 | 820 | 685 | 670 | 830 | 792 | 735 | 735 | 800 | |||
| Szerokość | 765 | 780 | 690 | 900 | 790 | 815 | 910 | 760 | 760 | 815 | 740 | 830 | 810 |
| Długość | 1995 | 1940 | 1935 | ||||||||||
| Szerokość opony przedniej | 2,75 | 90 | 110 | 110 | 110 | 3.00 | 3.00 | 110 | 80 | 2.75 | 110 | 100 | 3.00 |
| Profil opony przedniej | - | 90 | 70 | 90 | 70 | 70 | 100 | 90 | 90 | ||||
| Rozmiar felgi przedniej | 17 | 17 | 12 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 13 | 18 | 18 |
| Szerokość opony tylnej | 100 | 110 | 130 | 130 | 140 | 130 | 130 | 150 | 100 | 3.50 | 130 | 130 | 110 |
| Profil opony tylnej | 90 | 80 | 70 | 80 | 70 | 90 | 90 | 70 | 90 | 70 | 80 | 80 | |
| Rozmiar felgi tylnej | 17 | 17 | 12 | 17 | 17 | 15 | 15 | 17 | 17 | 16 | 12 | 17 | 17 |













