| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | SYM ADX 125 | Honda Wave 110i | Zipp VZ-4 | KYMCO ZING II 125 | Piaggio Xevo 125 | Romet ZETKA ZK 125 | Rieju RS2 125 | Honda CBF 125 | Yamaha Majesty S 125 | Suzuki GZ 125 Marauder | Keeway Superlight 125 | Yamaha WR125X | Suzuki GN 125 | Suzuki DR-Z125 | Aprilia RS125 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 9 | 6.25 | 8.53 | 11 | 7.28 | 7.5 | 8.31 | 8.83 | 7.35 | 7.8 | 11 | 9.19 | 7.21 | 11 | |
| Moc KM | 12.24 | 8.5 | 11.6 | 14.96 | 9.9 | 10.2 | 11.3 | 12 | 10 | 10.61 | 14.96 | 12.5 | 9.8 | 14.96 | |
| Waga | 153 | 99 | 133 | 152 | 161 | 115 | 115 | 128 | 148 | 140 | 134 | 137 | 116 | 88 | 137 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.059 | 0.063 | 0.056 | 0.068 | 0.063 | 0.065 | 0.065 | 0.06 | 0.053 | 0.058 | 0.08 | 0.079 | 0.082 | 0.08 | |
| Spalanie | 2,6 | 2 | 2.5 | 3.9 | 3L | 2.2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | spalanie w crossie się nie liczy. | ||||
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Wtrysk | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Wtrysk | |||||||
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 2 (OHC) | 2 (OHC) | 4 (SOHC) | 2 | 2 | 2 (OHV) | 4 | ||||||||
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 2 suwowy (2T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | |
| Skrzynia biegów | Automatyczna | Półautomatyczna | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 6 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 6 biegowa |
| Chłodzenie silnika | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą | |
| Wałek wyrównoważający | Tak | Nie | Tak | ||||||||||||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 100 | 120 | 105 | 100 | 115 | 110 | 120 | 105 | 100 | 115 | 125 | ||||
| Prędkość maksymalna GPS | |||||||||||||||
| Prędkość przelotowa | 70 | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 100 | 90 | 80 | 90 | 110 | ||||
| Wysokość siedziska | 810 | 760 | 680 | 800 | 792 | 795 | 680 | 730 | 875 | 735 | 775 | 805 | |||
| Szerokość | 780 | 709 | 850 | 820 | 760 | 820 | 620 | 760 | 715 | 815 | 800 | 835 | 815 | 770 | 720 |
| Długość | 1980 | 1870 | 2183 | 2030 | 2260 | ||||||||||
| Szerokość opony przedniej | 120 | 70 | 100 | 3.00 | 120 | 90 | 100 | 80 | 120 | 110 | 110 | 80 | 2.75 | 2.75 | 110 |
| Profil opony przedniej | 70 | 90 | 80 | 70 | 90 | 80 | 100 | 70 | 90 | 90 | 90 | 70 | |||
| Rozmiar felgi przedniej | 13 | 17 | 17 | 18 | 14 | 18 | 17 | 17 | 13 | 16 | 16 | 21 | 18 | 21 | 17 |
| Szerokość opony tylnej | 130 | 80 | 130 | 130 | 130 | 110 | 130 | 100 | 130 | 130 | 130 | 110 | 3.50 | 4.10 | 150 |
| Profil opony tylnej | 70 | 90 | 70 | 90 | 70 | 90 | 80 | 90 | 70 | 90 | 90 | 80 | 60 | ||
| Rozmiar felgi tylnej | 13 | 17 | 17 | 15 | 12 | 16 | 17 | 17 | 13 | 15 | 15 | 17 | 16 | 18 | 17 |















