| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Daytona Rockstar 125 | Lambretta V-Special 125 | Piaggio Xevo 125 | Aprilia Classic 125 Red Rose | Suzuki Van Van 125 | Aprilia RS125 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 10.37 | 7.5 | 11 | 11 | 8.5 | 11 |
| Moc KM | 14.1 | 10.2 | 14.96 | 14.96 | 11.56 | 14.96 |
| Waga | 160 | 117 | 161 | 145 | 128 | 137 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.065 | 0.064 | 0.068 | 0.076 | 0.066 | 0.08 |
| Spalanie | 2,8 | 3.9 | 4 | 3 | ||
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | ||
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 4 | 4 | ||||
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 2 suwowy (2T) | 4 suwowy (4T) | 2 suwowy (2T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder |
| Skrzynia biegów | Manualna 6 biegowa | Automatyczna | Automatyczna | Manualna 6 biegowa | Manualna 6 biegowa | Manualna 6 biegowa |
| Chłodzenie silnika | Cieczą | Powietrzem | Cieczą | Cieczą | Powietrzem | Cieczą |
| Wałek wyrównoważający | Tak | |||||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 105 | 105 | 120 | 115 | 125 | |
| Prędkość maksymalna GPS | 95 | |||||
| Prędkość przelotowa | 90 | 90 | 100 | 90 | 110 | |
| Wysokość siedziska | 790 | 800 | 720 | 770 | 805 | |
| Szerokość | 818 | 695 | 760 | 850 | 860 | 720 |
| Długość | 2051 | 1890 | ||||
| Szerokość opony przedniej | 110 | 110 | 120 | 90 | 130 | 110 |
| Profil opony przedniej | 70 | 70 | 70 | 90 | 80 | 70 |
| Rozmiar felgi przedniej | 17 | 12 | 14 | 19 | 18 | 17 |
| Szerokość opony tylnej | 140 | 120 | 130 | 130 | 180 | 150 |
| Profil opony tylnej | 70 | 70 | 70 | 90 | 80 | 60 |
| Rozmiar felgi tylnej | 17 | 12 | 12 | 16 | 14 | 17 |






