| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | SYM Symphony ST 125 | Keeway MBP T125X | Voge R 125 | Zontes 125 Z2 | Lambretta V-Special 125 | Romet Ogar 125 | Sky Team ACE 125 | Romet 787 125 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 8.38 | 11 | 10.5 | 10.74 | 7.5 | 6 | 8.09 | 6.25 |
| Moc KM | 11.4 | 14.96 | 14.28 | 14.6 | 10.2 | 8.16 | 11 | 8.5 |
| Waga | 128 | 160 | 137 | 138 | 117 | 90 | 87 | 113 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.065 | 0.069 | 0.077 | 0.078 | 0.064 | 0.067 | 0.093 | 0.055 |
| Spalanie | 1,8 (wg. producenta) | 2,8 | 2,1 - 2,5 | 2,4 | 3 | |||
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Gaźnik | Gaźnik | |
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 4 (DOHC) | 4 (DOHC) | 4 (DOHC) | 2 (OHC) | ||||
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder |
| Skrzynia biegów | Automatyczna | Manualna 6 biegowa | Manualna 6 biegowa | Manualna 6 biegowa | Automatyczna | Manualna 4 biegowa | Manualna 5 biegowa | Automatyczna |
| Chłodzenie silnika | Powietrzem | Cieczą | Cieczą | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem + wentylator |
| Wałek wyrównoważający | Tak | Tak | Tak | |||||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 105 | 80 | 100 | 85 | ||||
| Prędkość maksymalna GPS | 120 | 110 | 95 | |||||
| Prędkość przelotowa | 105 | 90 | 80 | 70 | ||||
| Wysokość siedziska | 800 | 835 | 795 | 800 lub 770 (dwie wersje) | 800 | 780 | 780 | 785 |
| Szerokość | 735 | 900 | 790 | 791 | 695 | 790 | 680 | 700 |
| Długość | 2070 | 2120 | 1940 | 2018 | 1890 | |||
| Szerokość opony przedniej | 110 | 100 | 110 | 110 | 110 | 2.50 | 2.75 | |
| Profil opony przedniej | 70 | 80 | 70 | 70 | 70 | |||
| Rozmiar felgi przedniej | 16 | 17 | 17 | 17 | 12 | 17 | 18 | 13 |
| Szerokość opony tylnej | 120 | 130 | 140 | 130 | 120 | 2.75 | 3.00 | 130 |
| Profil opony tylnej | 80 | 80 | 60 | 70 | 70 | 70 | ||
| Rozmiar felgi tylnej | 14 | 17 | 17 | 17 | 12 | 17 | 18 | 12 |








