| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Junak X-Ray 125 | Junak M12 125 | Vespa 125 PX | Kymco Agility City 125 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 11 | 7.43 | 4.8 | 6.5 |
| Moc KM | 14.96 | 10.1 | 6.53 | 8.84 |
| Waga | 135 | 127 | 97 | 125 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.081 | 0.059 | 0.049 | 0.052 |
| Spalanie | 2 | 3.2 | ||
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Gaźnik | ||
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 4 | 2 (OHC) | ||
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 2 suwowy (2T) | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | ||
| Skrzynia biegów | Manualna 5 biegowa | Manualna 4 biegowa | Automatyczna | |
| Chłodzenie silnika | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem |
| Wałek wyrównoważający | Tak | Tak | ||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 105 | 84 | 105 | |
| Prędkość maksymalna GPS | ||||
| Prędkość przelotowa | 85 | 75 | 90 | |
| Wysokość siedziska | 730 | 810 | ||
| Szerokość | 840 | 875 | 740 | 740 |
| Długość | 2120 | 2100 | ||
| Szerokość opony przedniej | 110/70-17 54H (SZOSOWE) | 90 | 110 | 100 |
| Profil opony przedniej | 3.00-21 51P (TERENOWE) | 90 | 70 | 80 |
| Rozmiar felgi przedniej | 18 | 10 | 16 | |
| Szerokość opony tylnej | 130/70-17 62H (SZOSOWE) | 130 | 120 | 120 |
| Profil opony tylnej | 4.10-18 59P (TERENOWE) | 90 | 70 | 80 |
| Rozmiar felgi tylnej | 17 lub 18 | 15 | 10 | 16 |




