| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Romet Black City 125 | Yamaha TDR 125 | Aprilia Classic 125 Red Rose | Junak 121 | Gilera Runner FX 125 | Honda NSR 125 R | Vespa 125 PX | Aprilia RS125 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 6.62 | 11 | 11 | 8.24 | 10.3 | 11 | 4.8 | 11 |
| Moc KM | 9 | 14.96 | 14.96 | 11.2 | 14 | 14.96 | 6.53 | 14.96 |
| Waga | 103 | 136 | 145 | 110 | 115 | 144 | 97 | 137 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.064 | 0.081 | 0.076 | 0.075 | 0.09 | 0.076 | 0.049 | 0.08 |
| Spalanie | 3,1 - 3,6 | 6 | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 | |
| Rodzaj zasilania | Gaźnik | Gaźnik | Wtrysk | |||||
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 2 (OHC) | 2 (OHC) | 4 | |||||
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 2 suwowy (2T) | 2 suwowy (2T) | 4 suwowy (4T) | 2 suwowy (2T) | 2 suwowy (2T) | 2 suwowy (2T) | 2 suwowy (2T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | ||
| Skrzynia biegów | Automatyczna | Manualna 6 biegowa | Manualna 6 biegowa | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Manualna 6 biegowa | Manualna 4 biegowa | Manualna 6 biegowa |
| Chłodzenie silnika | Powietrzem + wentylator | Cieczą | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem | Cieczą |
| Wałek wyrównoważający | Nie | |||||||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 90 | 100 | 120 | 90 | 120 | 120 | 84 | 125 |
| Prędkość maksymalna GPS | ||||||||
| Prędkość przelotowa | 75 | 90 | 100 | 80 | Tym się nie jeździ spokojnie. | 120 | 75 | 110 |
| Wysokość siedziska | 850 | 720 | 750 | 815 | 790 | 810 | 805 | |
| Szerokość | 700 | 840 | 850 | 810 | 720 | 670 | 740 | 720 |
| Długość | 1950 | |||||||
| Szerokość opony przedniej | 100 | 100 | 90 | 3.00 | 120 | 100 | 110 | 110 |
| Profil opony przedniej | 80 | 90 | 90 | 70 | 80 | 70 | 70 | |
| Rozmiar felgi przedniej | 16 | 18 | 19 | 18 | 13 | 17 | 10 | 17 |
| Szerokość opony tylnej | 120 | 130 | 130 | 110 | 130 | 130 | 120 | 150 |
| Profil opony tylnej | 70 | 80 | 90 | 90 | 70 | 70 | 70 | 60 |
| Rozmiar felgi tylnej | 14 | 17 | 16 | 16 | 12 | 17 | 10 | 17 |








