| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Romet RCR 125 V2 | Junak 125 S | Zipp Raven X 125 | Keeway TX 125 Adventure (ADT) | Zipp VZ-6 | CRS FI 125 ENDURO / SUPERMOTO | Junak 125 RZ | Aprilia Mojito 125 | Leonart Pilder 125 | Daelim VJF Roadwin/Roadsport 125 (RMT) | Yamaha TDR 125 | Aprilia Classic 125 Red Rose | Gilera Runner FX 125 | Vespa 125 PX | Aprilia RS4 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 10.2 | 8 | 8.75 | 8 | 8 | 8.3 | 8 | 7.35 | 11 | 10.89 | 11 | 11 | 10.3 | 4.8 | 11 |
| Moc KM | 13.87 | 10.88 | 11.9 | 10.88 | 10.88 | 11.28 | 10.88 | 10 | 14.96 | 14.8 | 14.96 | 14.96 | 14 | 6.53 | 14.96 |
| Waga | 167 | 120 | 160 | 142 | 120 | 129 | 125 | 115 | 145 | 150 | 136 | 145 | 115 | 97 | 140 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.061 | 0.067 | 0.055 | 0.056 | 0.067 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.076 | 0.073 | 0.081 | 0.076 | 0.09 | 0.049 | 0.079 |
| Spalanie | 2,5 | 2,2 | A kto by się tym przejmował?! | 3.5 | 6 | 4 | 8 | 2 | 4 | ||||||
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Gaźnik | Gaźnik | Wtrysk | Wtrysk | ||||
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 2 (SOHC) | 2 (OHC) | 2 (SOHC) | 2 (OHC) | 2 (OHC) | 2 (OHC) | 2 (OHC) | 4 (DOHC) | 4 | ||||||
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 2 suwowy (2T) | 2 suwowy (2T) | 2 suwowy (2T) | 2 suwowy (2T) | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 2 Cylindry w układzie widlastym | 1 Cylinder | 2 Cylindry w układzie rzędowym | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | ||
| Skrzynia biegów | Manualna 6 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Manualna 6 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 6 biegowa | Manualna 6 biegowa | Automatyczna | Manualna 4 biegowa | Manualna 6 biegowa |
| Chłodzenie silnika | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem + chłodnica oleju | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem + wentylator | Cieczą | Cieczą | Cieczą | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą |
| Wałek wyrównoważający | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | ||||||||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 110 | 90 | 95 | 120 | 125 | 100 | 120 | 120 | 84 | 127 | |||||
| Prędkość maksymalna GPS | |||||||||||||||
| Prędkość przelotowa | 90 | 90 | 90 | 100 | Tym się nie jeździ spokojnie. | 75 | 100 | ||||||||
| Wysokość siedziska | 775 | 825 | 780 | 796 | 775 | 780 | 850 | 720 | 815 | 810 | 820 | ||||
| Szerokość | 755 | 771 | 810 | 820 | 766 | 1180 | 750 | 720 | 778 | 840 | 850 | 720 | 740 | 740 | |
| Długość | 2070 | 1969 | 2235 | 2070 | 1928 | 2200 | 1957 | 1980 | 2010 | ||||||
| Szerokość opony przedniej | 120 | 80 | 110 | 100 | 90 | 2.75 | 90 | 120 | 120 | 110 | 100 | 90 | 120 | 110 | 110 |
| Profil opony przedniej | 80 | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 70 | 70 | 70 | 90 | 90 | 70 | 70 | 70 | |
| Rozmiar felgi przedniej | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 21 | 17 | 12 | 18 | 17 | 18 | 19 | 13 | 10 | 17 |
| Szerokość opony tylnej | 150 | 130 | 140 | 130 | 130 | 4,1 | 130 | 130 | 210 | 140 | 130 | 130 | 130 | 120 | 130 |
| Profil opony tylnej | 80 | 70 | 70 | 80 | 70 | 70 | 70 | 50 | 60 | 80 | 90 | 70 | 70 | 80 | |
| Rozmiar felgi tylnej | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 10 | 17 | 17 | 17 | 16 | 12 | 10 | 17 |















