| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Daytona Rockstar 125 | Zontes 125 G1 | Zipp Quantum QR MAX 125 | Romet Black City 125 | Romet 7 Retro 125 | Vespa 125 PX | Suzuki DR-Z125 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 10.37 | 10.74 | 6.03 | 6.62 | 4.7 | 4.8 | 7.21 |
| Moc KM | 14.1 | 14.6 | 8.2 | 9 | 6.39 | 6.53 | 9.8 |
| Waga | 160 | 138 | 145 | 103 | 102 | 97 | 88 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.065 | 0.078 | 0.042 | 0.064 | 0.046 | 0.049 | 0.082 |
| Spalanie | 1,8 (wg. producenta) | 3,5 | 3,1 - 3,6 | 3 | 2 | spalanie w crossie się nie liczy. | |
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Gaźnik | |||
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 4 | 4 (SOHC) | 2 | 2 (OHC) | |||
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 2 suwowy (2T) | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | ||
| Skrzynia biegów | Manualna 6 biegowa | Manualna 6 biegowa | Automatyczna | Automatyczna | Automatyczna | Manualna 4 biegowa | Manualna 5 biegowa |
| Chłodzenie silnika | Cieczą | Cieczą | Powietrzem + wentylator | Powietrzem + wentylator | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem |
| Wałek wyrównoważający | Tak | Tak | Nie | ||||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 85 | 90 | 80 | 84 | |||
| Prędkość maksymalna GPS | |||||||
| Prędkość przelotowa | 70 | 75 | 70 | 75 | |||
| Wysokość siedziska | 790 | 800 lub 770 (dwie wersje) | 800 | 810 | 775 | ||
| Szerokość | 818 | 869 | 785 | 700 | 680 | 740 | 770 |
| Długość | 2051 | 1976 | 2150 | ||||
| Szerokość opony przedniej | 110 | 110 | 120 | 100 | 120 | 110 | 2.75 |
| Profil opony przedniej | 70 | 70 | 80 | 80 | 70 | 70 | |
| Rozmiar felgi przedniej | 17 | 17 | 14 | 16 | 12 | 10 | 21 |
| Szerokość opony tylnej | 140 | 130 | 130 | 120 | 120 | 120 | 4.10 |
| Profil opony tylnej | 70 | 70 | 60 | 70 | 70 | 70 | |
| Rozmiar felgi tylnej | 17 | 17 | 13 | 14 | 12 | 10 | 18 |







