| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Kymco Like II 125 | Honda CBF 125 | Zipp PRO 125 | Derbi GPR 125 Racing 4T |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 8.5 | 8.31 | 8.09 | 11 |
| Moc KM | 11.56 | 11.3 | 11 | 14.96 |
| Waga | 115 | 128 | 125 | 129 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.074 | 0.065 | 0.065 | 0.085 |
| Spalanie | 2.2 | 3 | ||
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Gaźnik | ||
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 4 | |||
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | |
| Skrzynia biegów | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 6 biegowa |
| Chłodzenie silnika | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą |
| Wałek wyrównoważający | ||||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 110 | 100 | ||
| Prędkość maksymalna GPS | ||||
| Prędkość przelotowa | 90 | 80 | ||
| Wysokość siedziska | 790 | 792 | 800 | |
| Szerokość | 690 | 760 | 720 | 795 |
| Długość | 1935 | 2020 | ||
| Szerokość opony przedniej | 110 | 80 | 100 | 100 |
| Profil opony przedniej | 70 | 100 | 80 | 80 |
| Rozmiar felgi przedniej | 12 | 17 | 17 | 17 |
| Szerokość opony tylnej | 130 | 100 | 140 | 140 |
| Profil opony tylnej | 70 | 90 | 70 | 70 |
| Rozmiar felgi tylnej | 12 | 17 | 17 | 17 |




