| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Junak 125 RZ | Yamaha XVS Drag Star 125 | Romet K125 | Zipp PRO 125 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 8 | 9.56 | 7.58 | 8.09 |
| Moc KM | 10.88 | 13 | 10.3 | 11 |
| Waga | 125 | 144 | 115 | 125 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.064 | 0.066 | 0.066 | 0.065 |
| Spalanie | 3.5 | 3 | ||
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Gaźnik | Gaźnik | |
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 2 (OHC) | 2 | ||
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 2 Cylindry w układzie widlastym | 1 Cylinder | 1 Cylinder |
| Skrzynia biegów | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa |
| Chłodzenie silnika | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem |
| Wałek wyrównoważający | Tak | |||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 110 | 90 | 100 | |
| Prędkość maksymalna GPS | ||||
| Prędkość przelotowa | 70 | 70 | 80 | |
| Wysokość siedziska | 796 | 670 | ||
| Szerokość | 750 | 910 | 710 | 720 |
| Długość | 1957 | 2020 | ||
| Szerokość opony przedniej | 90 | 3.00 | 2.75 | 100 |
| Profil opony przedniej | 90 | 80 | ||
| Rozmiar felgi przedniej | 17 | 18 | 18 | 17 |
| Szerokość opony tylnej | 130 | 130 | 110 | 140 |
| Profil opony tylnej | 70 | 90 | 90 | 70 |
| Rozmiar felgi tylnej | 17 | 15 | 16 | 17 |




