| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Honda DAX ST125 | Daytona Dymoto 125 ABS | UM Renegade Sport 125 | Junak 122 RS |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 6.9 | 10.37 | 7 | 8.53 |
| Moc KM | 9.38 | 14.1 | 9.52 | 11.6 |
| Waga | 107 | 160 | 145 | 126 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.064 | 0.065 | 0.048 | 0.068 |
| Spalanie | 1,5 | 2,8 | 3 | |
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Gaźnik |
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 2 (SOHC) | 2 | 2 (OHV) | |
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder |
| Skrzynia biegów | Półautomatyczna | Manualna 6 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa |
| Chłodzenie silnika | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem |
| Wałek wyrównoważający | Tak | Tak | Nie | |
| Prędkość maksymalna licznikowa | 90 | 95 | ||
| Prędkość maksymalna GPS | ||||
| Prędkość przelotowa | 80 | 70 | ||
| Wysokość siedziska | 775 | 775 | 730 | 770 |
| Szerokość | 760 | 812 | 890 | 770 |
| Długość | 1760 | 2125 | 2095 | 2110 |
| Szerokość opony przedniej | 120 | 110 | 110 | 2.75 |
| Profil opony przedniej | 70 | 70 | 80 | |
| Rozmiar felgi przedniej | 12 | 17 | 17 | 18 |
| Szerokość opony tylnej | 130 | 140 | 130 | 3.25 |
| Profil opony tylnej | 70 | 70 | 90 | |
| Rozmiar felgi tylnej | 12 | 17 | 15 | 18 |




