| Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Daytona Dymoto 125 ABS | Romet ZXT 125 | Yamaha WR125X |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 10.37 | 7.22 | 11 |
| Moc KM | 14.1 | 9.82 | 14.96 |
| Waga | 160 | 117 | 137 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.065 | 0.062 | 0.08 |
| Spalanie | 2,7 | ||
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Gaźnik | |
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 2 (OHV) | ||
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder |
| Skrzynia biegów | Manualna 6 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 6 biegowa |
| Chłodzenie silnika | Cieczą | Powietrzem | Cieczą |
| Wałek wyrównoważający | |||
| Prędkość maksymalna licznikowa | |||
| Prędkość maksymalna GPS | |||
| Prędkość przelotowa | |||
| Wysokość siedziska | 775 | 875 | |
| Szerokość | 812 | 750 | 835 |
| Długość | 2125 | ||
| Szerokość opony przedniej | 110 | 80 | |
| Profil opony przedniej | 70 | 90 | |
| Rozmiar felgi przedniej | 17 | 21 | |
| Szerokość opony tylnej | 140 | 110 | |
| Profil opony tylnej | 70 | 80 | |
| Rozmiar felgi tylnej | 17 | 17 |



