| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Honda Super Cub C125 | Zontes 125 C | Junak M15 | Niu N-GT | Junak RSX 125 | Zipp VZ-6 | Benelli TNT 125 | BENYCO NKD 125 | Aprilia Mojito 125 | Honda Forza 125 | Romet Legend 125 | Barton Blade 125 | Keeway TX 125 S/M | Junak NK 125 | Kymco Pulsar S 125 | Romet Z-One T | Junak 141 | Junak M12 125 | Zipp VZ-3 | Cleveland Heist 125 | Barton N125 | Junak 131 | Rieju RS2 125 | Aprilia Scarabeo 125 | Kymco Agility City 125 | Junak 124 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 7.2 | 10.81 | 7.8 | 3 | 7.8 | 8 | 8.2 | 7.28 | 7.35 | 10.52 | 6.8 | 8.09 | 8.2 | 7.21 | 7.21 | 7.8 | 8 | 7.43 | 7.21 | 8.2 | 7.72 | 7.28 | 7.5 | 10.52 | 6.5 | 7.58 |
| Moc KM | 9.79 | 14.7 | 10.61 | 4.08 | 10.61 | 10.88 | 11.15 | 9.9 | 10 | 14.3 | 9.25 | 11 | 11.15 | 9.8 | 9.8 | 10.61 | 10.88 | 10.1 | 9.8 | 11.15 | 10.5 | 9.9 | 10.2 | 14.3 | 8.84 | 10.3 |
| Waga | 110 | 188 | 105 | 150 | 120 | 116 | 125 | 115 | 162 | 128 | 148 | 135 | 134 | 130 | 125 | 115 | 127 | 134 | 128 | 116 | 126 | 115 | 157 | 125 | 151 | |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.065 | 0.041 | 0.029 | 0.052 | 0.067 | 0.071 | 0.058 | 0.064 | 0.065 | 0.053 | 0.055 | 0.061 | 0.054 | 0.055 | 0.062 | 0.07 | 0.059 | 0.054 | 0.064 | 0.067 | 0.058 | 0.065 | 0.067 | 0.052 | 0.05 | |
| Spalanie | 1,5 | 1,8 | 2 zł | 3 | 3 | 2,5-3 | 3 | 3 | 3.2 | 3 | ||||||||||||||||
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Gaźnik | Wtrysk | Wtrysk | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | ||||
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 2 (SOHC) | 4 (SOHC) | 2 (SOHC) | 2 (OHC) | 2 (OHC) | 2 (OHC) | 2 (OHC) | 4 (SOHC) | 2 | 2 (OHC) | 2 (OHC) | 2 (OHV) | 2 (OHV) | 2 (OHC) | 2 (OHV) | 2 (OHC) | 2 (OHV) | 2 (OHV) | 2 (OHC) | 2 | ||||||
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 2 Cylindry w układzie rzędowym | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | ||
| Skrzynia biegów | Półautomatyczna | Manualna 6 biegowa | Manualna 6 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | |
| Chłodzenie silnika | Powietrzem | Cieczą | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem + wentylator | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem |
| Wałek wyrównoważający | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Nie | Tak | Nie | Tak | Tak | Nie | Tak | ||||||||||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 105 | 85 | 70 | 100 | 110 | 95 | 125 | 90 | 100 | 85 | 100 | 110 | 105 | 100 | 100 | 95 | 105 | 115 | 110 | 105 | 100 | |||||
| Prędkość maksymalna GPS | ||||||||||||||||||||||||||
| Prędkość przelotowa | 90 | 70 | 85 | 90 | 80 | 80 | 85 | 85 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 80 | ||||||||||||
| Wysokość siedziska | 780 | 700 | 720 | 780 | 780 | 780 | 775 | 780 | 825 | 820 | 760 | 780 | 760 | 730 | 820 | 647 | 780mm | 700 | 800 | 810 | ||||||
| Szerokość | 720 | 845 | 800 | 690 | 110 | 766 | 725 | 720 | 748 | 750 | 760 | 830 | 730 | 735 | 755 | 750 | 875 | 730 | 673 | 740 | 770 | 620 | 725 | 740 | 690 | |
| Długość | 1915 | 2100 | 2390 | 1780 | 2050 | 1928 | 1975 | 1980 | 2134 | 2060 | 2040 | 2090 | 2020 | 2010 | 2100 | 2020 | 2050 | 2050 | ||||||||
| Szerokość opony przedniej | 70 | 120 | 100 | 90 | 110 | 90 | 130 | 2.75 | 120 | 120 | 110 | 90 | 100 | 110 | 2.75 | 90 | 80 | 90 | 110 | 2.75 | 100 | 110 | 100 | |||
| Profil opony przedniej | 90 | 80 | 90 | 90 | 70 | 90 | 70 | - | 70 | 70 | 90 | 90 | 80 | 70 | 90 | 90 | 90 | 70 | 80 | 80 | 80 | |||||
| Rozmiar felgi przedniej | 17 | 16 | 19 | 12 | R17 | 17 | 12 | 18 | 12 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 21 | 2,75-18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 17 |
| Szerokość opony tylnej | 80 | 140 | 190 | 120 | 130 | 130 | 130 | 100 | 130 | 140 | 130 | 110 | 130 | 150 | 90 | 110 | 110 | 130 | 150 | 3.00 | 3.50 | 130 | 130 | 120 | ||
| Profil opony tylnej | 90 | 70 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 90 | 70 | 70 | 80 | 80 | 70 | 60 | 90 | 80 | 90 | 90 | 60 | 80 | 80 | 80 | ||||
| Rozmiar felgi tylnej | 17 | 16 | 17 | 12 | R17 | 17 | 12 | 18 | 10 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 15 | 17 | 18 | 18 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 |


























