| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Junak RS 125 | Zipp Raven 125 | Zipp PRO 125 | KTM Duke 125 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 8.02 | 6.47 | 8.09 | 11 |
| Moc KM | 10.9 | 8.8 | 11 | 14.96 |
| Waga | 127 | 133 | 125 | 132 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.063 | 0.049 | 0.065 | 0.083 |
| Spalanie | 2.5 | 3 | 2,5 | |
| Rodzaj zasilania | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Wtrysk |
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 2 (OHC) | |||
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder |
| Skrzynia biegów | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 6 biegowa |
| Chłodzenie silnika | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą |
| Wałek wyrównoważający | Tak | |||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 110 | 96 | 100 | 110 |
| Prędkość maksymalna GPS | ||||
| Prędkość przelotowa | 85 | 80 | 80 | 95 |
| Wysokość siedziska | 790 | 800 | ||
| Szerokość | 820 | 980 | 720 | |
| Długość | 1950 | 2210 | 2020 | |
| Szerokość opony przedniej | 100 | 110 | 100 | 110 |
| Profil opony przedniej | 80 | 90 | 80 | 70 |
| Rozmiar felgi przedniej | 17 | 16 | 17 | 17 |
| Szerokość opony tylnej | 130 | 130 | 140 | 150 |
| Profil opony tylnej | 60 | 90 | 70 | 60 |
| Rozmiar felgi tylnej | 17 | 15 | 17 | 17 |




