| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | SYM X JET 125 | Romet Chart 125 | Keeway MBP T125X | Voge Real 5t | Voge R 125 | Keeway X-light 125 | Benelli BKX 125 S | Junak 125 S | Piaggio MP3 300 | Zipp Raven X 125 | Junak 125 RZ | Junak 125 Racer | Aprilia Mojito 125 | Kreidler Supermoto 125 DD | Romet Z-One T | Romet Ogar 125 | Benyco BR 125 | Junak 131 | Yamaha XVS Drag Star 125 | Romet K125 | Zipp PRO 125 | Aprilia RS4 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 9.27 | 7.87 | 11 | 11 | 10.5 | 8.2 | 9.41 | 8 | 15.5 | 8.75 | 8 | 8 | 7.35 | 8.38 | 7.8 | 6 | 7.28 | 7.28 | 9.56 | 7.58 | 8.09 | 11 |
| Moc KM | 12.6 | 10.7 | 14.96 | 14.96 | 14.28 | 11.15 | 12.8 | 10.88 | 21.07 | 11.9 | 10.88 | 10.88 | 10 | 11.4 | 10.61 | 8.16 | 9.9 | 9.9 | 13 | 10.3 | 11 | 14.96 |
| Waga | 140 | 120 | 160 | 150 | 137 | 156 | 142 | 120 | 270 | 160 | 125 | 115 | 115 | 131 | 125 | 90 | 122 | 126 | 144 | 115 | 125 | 140 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.066 | 0.066 | 0.069 | 0.073 | 0.077 | 0.053 | 0.066 | 0.067 | 0.057 | 0.055 | 0.064 | 0.07 | 0.064 | 0.064 | 0.062 | 0.067 | 0.06 | 0.058 | 0.066 | 0.066 | 0.065 | 0.079 |
| Spalanie | 2,6 | 2,7 | 2,2 | 3,1 | 2,1 - 2,5 | 3.5 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Wtrysk | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Wtrysk | ||
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 2 | 4 (DOHC) | 4 (DOHC) | 2 (SOHC) | 4 (SOHC) | 2 (OHC) | 2 (OHC) | 2 (OHC) | 2 (OHC) | 4 (DOHC) | 2 (OHC) | 2 (OHC) | 2 | 2 (OHC) | 2 | 4 | ||||||
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 2 Cylindry w układzie rzędowym | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 2 Cylindry w układzie widlastym | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | |
| Skrzynia biegów | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Manualna 6 biegowa | Automatyczna | Manualna 6 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 6 biegowa | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 4 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 6 biegowa |
| Chłodzenie silnika | Cieczą | Powietrzem | Cieczą | Cieczą | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem + chłodnica oleju | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem + wentylator | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą | |
| Wałek wyrównoważający | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | |||||||||||||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 130 | 90 | 101 | 110 | 80 | 90 | 105 | 110 | 90 | 100 | 127 | |||||||||||
| Prędkość maksymalna GPS | 120 | 115 | 110 | |||||||||||||||||||
| Prędkość przelotowa | 105 | 105 | 90 | 85 | 80 | 70 | 70 | 80 | 100 | |||||||||||||
| Wysokość siedziska | 780 | 766 | 835 | 765 | 795 | 766 | 835 | 775 | 790 | 796 | 780 | 775 | 870 | 780 | 780 | 700 | 670 | 820 | ||||
| Szerokość | 760 | 1088 | 900 | 770 | 790 | 850 | 970 | 771 | 800 | 810 | 750 | 766 | 720 | 830 | 755 | 790 | 820 | 770 | 910 | 710 | 720 | 740 |
| Długość | 2000 | 2070 | 2120 | 1870 | 1940 | 2046 | 2068 | 1969 | 2225 | 2235 | 1957 | 1928 | 1980 | 1980 | 2050 | 2020 | ||||||
| Szerokość opony przedniej | 100 | 2,75 | 100 | 100 | 110 | 100 | 110 | 80 | 110 | 90 | 90 | 120 | 110 | 90 | 2.50 | 2.75 | 2.75 | 3.00 | 2.75 | 100 | 110 | |
| Profil opony przedniej | 90 | - | 80 | 80 | 70 | 90 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 70 | 70 | 90 | 80 | 70 | ||||||
| Rozmiar felgi przedniej | 14 | 18 | 17 | 14 | 17 | 18 | 17 | 17 | 13 | 17 | 17 | 17 | 12 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 |
| Szerokość opony tylnej | 110 | 100 | 130 | 120 | 140 | 120 | 150 | 130 | 140 | 140 | 130 | 130 | 130 | 130 | 110 | 2.75 | 3.5 | 3.50 | 130 | 110 | 140 | 130 |
| Profil opony tylnej | 80 | 90 | 80 | 70 | 60 | 80 | 60 | 70 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 90 | 90 | 70 | 80 | |||
| Rozmiar felgi tylnej | 14 | 18 | 17 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 17 | 17 | 17 | 10 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | 17 |






















