| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Keeway X-light 125 | Piaggio MP3 300 | Junak 125 RZ | Benyco BR 125 | Yamaha XVS Drag Star 125 | Romet K125 | Zipp PRO 125 | Aprilia RS4 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 8.2 | 15.5 | 8 | 7.28 | 9.56 | 7.58 | 8.09 | 11 |
| Moc KM | 11.15 | 21.07 | 10.88 | 9.9 | 13 | 10.3 | 11 | 14.96 |
| Waga | 156 | 270 | 125 | 122 | 144 | 115 | 125 | 140 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.053 | 0.057 | 0.064 | 0.06 | 0.066 | 0.066 | 0.065 | 0.079 |
| Spalanie | 3.5 | 3 | 4 | |||||
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Gaźnik | Gaźnik | Wtrysk | |
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 2 (SOHC) | 2 (OHC) | 2 | 2 | 4 | |||
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 2 Cylindry w układzie widlastym | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder |
| Skrzynia biegów | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 6 biegowa |
| Chłodzenie silnika | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą |
| Wałek wyrównoważający | Tak | Tak | ||||||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 130 | 90 | 110 | 90 | 100 | 127 | ||
| Prędkość maksymalna GPS | ||||||||
| Prędkość przelotowa | 90 | 70 | 70 | 80 | 100 | |||
| Wysokość siedziska | 766 | 790 | 796 | 670 | 820 | |||
| Szerokość | 850 | 800 | 750 | 820 | 910 | 710 | 720 | 740 |
| Długość | 2046 | 2225 | 1957 | 1980 | 2020 | |||
| Szerokość opony przedniej | 100 | 90 | 2.75 | 3.00 | 2.75 | 100 | 110 | |
| Profil opony przedniej | 90 | 90 | 80 | 70 | ||||
| Rozmiar felgi przedniej | 18 | 13 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 |
| Szerokość opony tylnej | 120 | 140 | 130 | 3.5 | 130 | 110 | 140 | 130 |
| Profil opony tylnej | 80 | 60 | 70 | 90 | 90 | 70 | 80 | |
| Rozmiar felgi tylnej | 17 | 14 | 17 | 16 | 15 | 16 | 17 | 17 |








