| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Junak X-Ray 125 | Junak RX One 125 Pro (Ciecz) | Zipp Cafe Racer 125 | Zipp Raven X 125 | Benelli TNT 125 | Suzuki GSX R125 | Aprilia Mojito 125 | Barton Blade 125 | Romet ZXT 125 | Junak M12 125 | Zipp VZ-3 | Junak 131 | Peugeot Django 125 | Yamaha X-MAX | LeonART Daytona 125 | Vespa 125 PX | Kymco Agility City 125 | Suzuki DR-Z125 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 11 | 9.3 | 8 | 8.75 | 8.2 | 11 | 7.35 | 8.09 | 7.22 | 7.43 | 7.21 | 7.28 | 7.5 | 10.36 | 11 | 4.8 | 6.5 | 7.21 |
| Moc KM | 14.96 | 12.64 | 10.88 | 11.9 | 11.15 | 14.96 | 10 | 11 | 9.82 | 10.1 | 9.8 | 9.9 | 10.2 | 14.09 | 14.96 | 6.53 | 8.84 | 9.8 |
| Waga | 135 | 175 | 140 | 160 | 116 | 134 | 115 | 148 | 117 | 127 | 134 | 126 | 173 | 168 | 97 | 125 | 88 | |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.081 | 0.053 | 0.057 | 0.055 | 0.071 | 0.082 | 0.064 | 0.055 | 0.062 | 0.059 | 0.054 | 0.058 | 0.06 | 0.065 | 0.049 | 0.052 | 0.082 | |
| Spalanie | 2,7 | 2,5-3 | 3 | 3,1 | 2 | 3.2 | spalanie w crossie się nie liczy. | |||||||||||
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Wtrysk | ||||
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 4 | 4 (DOHC) | 2 (OHC) | 4 (DOHC) | 2 (OHC) | 2 (OHC) | 2 (OHV) | 2 (OHC) | 2 (OHV) | 2 (OHC) | ||||||||
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 2 suwowy (2T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 2 Cylindry w układzie rzędowym | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | |||
| Skrzynia biegów | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 6 biegowa | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Manualna 4 biegowa | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | ||
| Chłodzenie silnika | Cieczą | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem + chłodnica oleju | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem + wentylator | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem |
| Wałek wyrównoważający | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | |||||||||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 90 | 110 | 90 | 105 | 100 | 105 | 130 | 120 | 84 | 105 | ||||||||
| Prędkość maksymalna GPS | ||||||||||||||||||
| Prędkość przelotowa | 85 | 85 | 80 | 90 | 100 | 75 | 90 | |||||||||||
| Wysokość siedziska | 790 | 796 | 785 | 775 | 730 | 820 | 700 | 770 | 792 | 670 | 810 | 775 | ||||||
| Szerokość | 840 | 865 | 737 | 810 | 670 | 720 | 760 | 750 | 875 | 730 | 770 | 710 | 776 | 965 | 740 | 740 | 770 | |
| Długość | 2120 | 2090 | 2044 | 2235 | 1975 | 1980 | 2040 | 2100 | 2020 | 2050 | 2 160 | |||||||
| Szerokość opony przedniej | 110/70-17 54H (SZOSOWE) | 100 | 80 | 110 | 130 | 90 | 120 | 90 | 90 | 110 | 2.75 | 120 | 120 | 110 | 100 | 2.75 | ||
| Profil opony przedniej | 3.00-21 51P (TERENOWE) | 80 | 90 | 90 | 70 | 80 | 70 | 90 | 90 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | ||||
| Rozmiar felgi przedniej | 17 | 17 | 17 | 12 | 17 | 12 | 17 | 18 | 17 | 18 | 12 | 15 | 21 | 10 | 16 | 21 | ||
| Szerokość opony tylnej | 130/70-17 62H (SZOSOWE) | 120 | 110 | 140 | 130 | 130 | 130 | 110 | 130 | 150 | 3.50 | 120 | 140 | 120 | 120 | 4.10 | ||
| Profil opony tylnej | 4.10-18 59P (TERENOWE) | 80 | 90 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 90 | 60 | 70 | 70 | 70 | 80 | ||||
| Rozmiar felgi tylnej | 17 lub 18 | 17 | 17 | 17 | 12 | 17 | 10 | 17 | 15 | 17 | 16 | 12 | 14 | 16 | 10 | 16 | 18 |


















