| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Honda CB125F | Junak RS 125 PRO | LONCIN FC 125 / GUOWEI | Junak RS 125 | Piaggio Liberty 125 | Honda SH125i | Yamaha YZF-R125 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 7.8 | 8.97 | 7.5 | 8.02 | 7.72 | 9 | 11 |
| Moc KM | 10.6 | 12.2 | 10.2 | 10.9 | 10.5 | 12.24 | 14.96 |
| Waga | 126 | 131 | 135 | 127 | 115 | 134 | 140 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.062 | 0.068 | 0.056 | 0.063 | 0.067 | 0.067 | 0.079 |
| Spalanie | 2,4 | 3 | 2,7 | 2.5 | 2.5 | 3 | |
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Wtrysk | |
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 2 (OHC) | 4 (DOHC) | 2 (OHV) | 2 (OHC) | 4 (DOHC) | ||
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | |
| Skrzynia biegów | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Automatyczna | Manualna 6 biegowa |
| Chłodzenie silnika | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem + wentylator | Cieczą | Cieczą |
| Wałek wyrównoważający | Tak | Tak | Tak | ||||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 100 | 120 | 90 | 110 | 100 | 100 | 125 |
| Prędkość maksymalna GPS | |||||||
| Prędkość przelotowa | 85 | 90 | 85 | 80 | 95 | 105 | |
| Wysokość siedziska | 775 | 780 | 790 | 795 | 790 | 825 | |
| Szerokość | 765 | 820 | 780 | 820 | 760 | 740 | 680 |
| Długość | 2035 | 1950 | 1950 | ||||
| Szerokość opony przedniej | 80 | 100 | 2.75 | 100 | 90 | 100 | 100 |
| Profil opony przedniej | 10 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Rozmiar felgi przedniej | 18 | 17 | 18 | 17 | 16 | 16 | 17 |
| Szerokość opony tylnej | 90 | 130 | 3.00 | 130 | 110 | 120 | 130 |
| Profil opony tylnej | 90 | 70 | 60 | 80 | 80 | 70 | |
| Rozmiar felgi tylnej | 18 | 17 | 18 | 17 | 14 | 16 | 17 |







