| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | SYM Symphony ST 125 | Keeway MBP T125X | Voge R 125 | Zontes 125 Z2 | RIEJU Tango City 125 | Lambretta V-Special 125 | Junak Cafe 125 | Romet Ogar 125 | Sky Team ACE 125 | Romet R125 CTV | Romet 787 125 | Zipp Quantum R 125 | Yamaha Majesty S 125 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 8.38 | 11 | 10.5 | 10.74 | 7.94 | 7.5 | 10.66 | 6 | 8.09 | 8 | 6.25 | 5.2 | 8.83 |
| Moc KM | 11.4 | 14.96 | 14.28 | 14.6 | 10.8 | 10.2 | 14.5 | 8.16 | 11 | 10.88 | 8.5 | 7.07 | 12 |
| Waga | 128 | 160 | 137 | 138 | 120 | 117 | 90 | 87 | 140 | 113 | 112 | 148 | |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.065 | 0.069 | 0.077 | 0.078 | 0.066 | 0.064 | 0.067 | 0.093 | 0.057 | 0.055 | 0.046 | 0.06 | |
| Spalanie | 1,8 (wg. producenta) | 2,8 | 2,1 - 2,5 | 2,4 | 3 | 3 | 2.5 | ||||||
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | |||
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 4 (DOHC) | 4 (DOHC) | 4 (DOHC) | 2 (OHC) | 2 (OHC) | 2 | 2 (OHC) | ||||||
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 2 Cylindry w układzie widlastym | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder |
| Skrzynia biegów | Automatyczna | Manualna 6 biegowa | Manualna 6 biegowa | Manualna 6 biegowa | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Manualna 4 biegowa | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Automatyczna | Automatyczna | Automatyczna |
| Chłodzenie silnika | Powietrzem | Cieczą | Cieczą | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem + wentylator | Powietrzem | Cieczą |
| Wałek wyrównoważający | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | ||||||||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 105 | 80 | 100 | 85 | 85 | 80 | 120 | ||||||
| Prędkość maksymalna GPS | 120 | 110 | 95 | ||||||||||
| Prędkość przelotowa | 105 | 90 | 80 | 70? | 70 | 70-75 | 100 | ||||||
| Wysokość siedziska | 800 | 835 | 795 | 800 lub 770 (dwie wersje) | 830 | 800 | 780 | 780 | 785 | 795 | |||
| Szerokość | 735 | 900 | 790 | 791 | 785 | 695 | 790 | 680 | 720 | 700 | 680 | 715 | |
| Długość | 2070 | 2120 | 1940 | 2018 | 2040 | 1890 | 1940 | 2030 | |||||
| Szerokość opony przedniej | 110 | 100 | 110 | 110 | 90 | 110 | 100 | 2.50 | 2.75 | 130 | 120 | ||
| Profil opony przedniej | 70 | 80 | 70 | 70 | 100 | 70 | 90 | 60 | 70 | ||||
| Rozmiar felgi przedniej | 16 | 17 | 17 | 17 | 19 | 12 | 18 | 17 | 18 | 18 | 13 | 13 | 13 |
| Szerokość opony tylnej | 120 | 130 | 140 | 130 | 120 | 120 | 140 | 2.75 | 3.00 | 130 | 130 | 130 | |
| Profil opony tylnej | 80 | 80 | 60 | 70 | 90 | 70 | 90 | 70 | 60 | 70 | |||
| Rozmiar felgi tylnej | 14 | 17 | 17 | 17 | 16 | 12 | 15 | 17 | 18 | 16 | 12 | 13 | 13 |













