| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Kawasaki Z125 | Kymco Like II 125 | Keeway TX 125 Adventure (ADT) | CRS FI 125 ENDURO / SUPERMOTO | Romet Division 125 FI 2017 | Barton Hyper 125 | Zipp Raven Lux 125 | Junak RS 125 | Zipp Raven 125 | Romet White City 125 | Honda CBF 125 | Suzuki Burgman 125 | Zipp PRO 125 | KTM Duke 125 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 11 | 8.5 | 8 | 8.3 | 8.5 | 7.415 | 8.02 | 8.02 | 6.47 | 6.62 | 8.31 | 8.83 | 8.09 | 11 |
| Moc KM | 14.96 | 11.56 | 10.88 | 11.28 | 11.56 | 10.08 | 10.9 | 10.9 | 8.8 | 9 | 11.3 | 12 | 11 | 14.96 |
| Waga | 146 | 115 | 142 | 129 | 144 | 144 | 175 | 127 | 133 | 128 | 159 | 125 | 132 | |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.075 | 0.074 | 0.056 | 0.064 | 0.059 | 0.051 | 0.046 | 0.063 | 0.049 | 0.065 | 0.056 | 0.065 | 0.083 | |
| Spalanie | 2.5 | 2.2 | 3.2 | 3 | 2,5 | |||||||||
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Wtrysk | |||
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 4 (DOHC) | 4 | 2 (SOHC) | 2 (OHC) | 2 (OHC) | 2 (OHC) | 2 (OHC) | 2 (OHC) | ||||||
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 2 Cylindry w układzie rzędowym | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | |
| Skrzynia biegów | Manualna 6 biegowa | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Manualna 6 biegowa |
| Chłodzenie silnika | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem + chłodnica oleju | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem | Cieczą |
| Wałek wyrównoważający | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | ||||||||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 95 | 90 | 110 | 96 | 110 | 130 | 100 | 110 | ||||||
| Prędkość maksymalna GPS | ||||||||||||||
| Prędkość przelotowa | 85 | 85 | 80 | 90 | 100 | 80 | 95 | |||||||
| Wysokość siedziska | 815 | 790 | 825 | 790 | 792 | 735 | 800 | |||||||
| Szerokość | 740 | 690 | 820 | 1180 | 1100 | 900 | 840 | 820 | 980 | 735 | 760 | 740 | 720 | |
| Długość | 1935 | 1935 | 2070 | 2200 | 2100 | 2070 | 2235 | 1950 | 2210 | 2020 | ||||
| Szerokość opony przedniej | 100 | 110 | 100 | 2.75 | 100 | 110 | 90 | 100 | 110 | 100 | 80 | 110 | 100 | 110 |
| Profil opony przedniej | 80 | 70 | 80 | 80 | 90 | 90 | 80 | 90 | 80 | 100 | 90 | 80 | 70 | |
| Rozmiar felgi przedniej | 17 | 12 | 17 | 21 | 17 | 17 | 18 | 17 | 16 | 16 | 17 | 13 | 17 | 17 |
| Szerokość opony tylnej | 130 | 130 | 130 | 4,1 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 120 | 100 | 130 | 140 | 150 |
| Profil opony tylnej | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 90 | 60 | 90 | 70 | 90 | 70 | 70 | 60 | |
| Rozmiar felgi tylnej | 17 | 12 | 17 | 18 | 17 | 17 | 15 | 17 | 15 | 14 | 17 | 12 | 17 | 17 |














