| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Honda DAX ST125 | Keeway X-light 125 | Junak 711 125 | Kawasaki Z125 | Junak RX One 125 | Junak 125 S | Barton Primo 125 | Keeway RKF 125i | Keeway TX 125 Adventure (ADT) | Junak M12 Vintage | BENYCO NKD 125 | Kymco New Downtown 125i ABS | Zipp Quantum QR MAX 125 | Benyco Tekken 125 | Romet ZXT 125 | Romet Z-One T | Junak 141 | Benyco BR 125 | Barton TZ | Romet R125 CTV | Derbi Terra 125 (Adventure) | Romet Division 125 | Keeway RKS 125 Euro 4 | Hyosung GT 125R PRO COMET | Junak 121 | Piaggio X9 | Kymco Agility City 125 | Junak 122 (F) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 6.9 | 8.2 | 6.18 | 11 | 7.6 | 8 | 5.15 | 9.4 | 8 | 7.4 | 7.28 | 11 | 6.03 | 7.21 | 7.22 | 7.8 | 8 | 7.28 | 7.52 | 8 | 11 | 8.46 | 8.4 | 11 | 8.24 | 11 | 6.5 | 8.53 |
| Moc KM | 9.38 | 11.15 | 8.4 | 14.96 | 10.33 | 10.88 | 7 | 12.78 | 10.88 | 10.06 | 9.9 | 14.96 | 8.2 | 9.8 | 9.82 | 10.61 | 10.88 | 9.9 | 10.22 | 10.88 | 14.96 | 11.5 | 11.42 | 14.96 | 11.2 | 14.96 | 8.84 | 11.6 |
| Waga | 107 | 156 | 145 | 146 | 148 | 120 | 105 | 137 | 142 | 142 | 125 | 164 | 145 | 144 | 117 | 125 | 115 | 122 | 106 | 140 | 120 | 154 | 121 | 176 | 110 | 179 | 125 | 130 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.064 | 0.053 | 0.043 | 0.075 | 0.051 | 0.067 | 0.049 | 0.069 | 0.056 | 0.052 | 0.058 | 0.067 | 0.042 | 0.05 | 0.062 | 0.062 | 0.07 | 0.06 | 0.071 | 0.057 | 0.092 | 0.055 | 0.069 | 0.063 | 0.075 | 0.061 | 0.052 | 0.066 |
| Spalanie | 1,5 | 3 | 2,2 | 2,7 | 2.8 | 3,5 | 2,7 | 3 | 4 | 3 | 3.5 | 3.2 | 3 | |||||||||||||||
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Wtrysk | Gaźnik | Gaźnik | Wtrysk | Gaźnik | Wtrysk | Gaźnik | Gaźnik | |||
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 2 (SOHC) | 2 (SOHC) | 4 (DOHC) | 2 (OHC) | 2 (OHC) | 4 | 2 (SOHC) | 2 (OHC) | 2 (OHC) | 4 | 2 | 2 (OHV) | 2 (OHC) | 2 (OHV) | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 (OHC) | 2 (OHC) | 2 (OHV) | ||||||
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 2 Cylindry w układzie widlastym | 1 Cylinder | 1 Cylinder | ||
| Skrzynia biegów | Półautomatyczna | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Manualna 6 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Manualna 6 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Automatyczna | Manualna 5 biegowa |
| Chłodzenie silnika | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem + wentylator | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem + wentylator | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem + chłodnica oleju | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem |
| Wałek wyrównoważający | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Nie | Tak | Nie | Nie | |||||||||||||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 90 | 100 | 95 | 80 | 115 | 110 | 95 | 115 | 85 | 105 | 110 | 90 | 90 | 85 | 115 | 100 | 115 | 125 | 90 | 110 | 105 | 95 | ||||||
| Prędkość maksymalna GPS | 90 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||
| Prędkość przelotowa | 80 | 85 | 85 | 100 | 90 | 90 | 70 | 80 | 70? | 90 | 80 | 80 | 85 | 80 | 100 | 90 | 80 | |||||||||||
| Wysokość siedziska | 775 | 766 | 760 | 815 | 790 | 775 | 810 | 825 | 730 | 780 | 810 | 800 | 820 | 780 | 760 | 850 | 760 | 830 | 750 | 880 | ||||||||
| Szerokość | 760 | 850 | 765 | 740 | 865 | 771 | 650 | 780 | 820 | 875 | 725 | 670 | 785 | 900 | 750 | 755 | 750 | 820 | 750 | 720 | 793 | 830 | 780 | 655 | 810 | 700 | 740 | 745 |
| Długość | 1760 | 2046 | 2120 | 1935 | 2090 | 1969 | 1780 | 2020 | 2070 | 2100 | 1975 | 2265 | 2150 | 1980 | 1950 | 2000 | 2040 | 1950 | 2060 | |||||||||
| Szerokość opony przedniej | 120 | 100 | 120 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 90 | 2.75 | 120 | 120 | 110 | 90 | 80 | 2.75 | 2.50 | 90 | 100 | 90 | 110 | 3.00 | 120 | 100 | 2,75 | |||
| Profil opony przedniej | 70 | 90 | 80 | 80 | 80 | 90 | 80 | 80 | 90 | - | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 90 | 70 | 70 | 80 | |||||||
| Rozmiar felgi przedniej | 12 | 18 | 14 | 17 | 17 | 17 | 10 | 17 | 17 | 18 | 18 | 14 | 14 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 21 | 17 | 17 | 17 | 18 | 14 | 16 | 18 | |
| Szerokość opony tylnej | 130 | 120 | 130 | 130 | 120 | 130 | 130 | 130 | 130 | 100 | 150 | 130 | 130 | 110 | 110 | 3.5 | 2.75 | 130 | 130 | 110 | 150 | 110 | 140 | 120 | 3,25 | |||
| Profil opony tylnej | 70 | 80 | 60 | 70 | 80 | 70 | 70 | 80 | 90 | 90 | 70 | 60 | 80 | 80 | 90 | 90 | 70 | 80 | 70 | 90 | 60 | 80 | ||||||
| Rozmiar felgi tylnej | 12 | 17 | 13 | 17 | 17 | 17 | 10 | 17 | 17 | 15 | 18 | 13 | 13 | 17 | 17 | 17 | 16 | 18 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 | 18 |




























