| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Rieju Aventura 125 | Honda Pop 110i | Zontes 125 G1 | Malaguti XTM 125 | Malaguti XSM 125 | Barton Travel 125 | Zipp PRO RS 125 | Romet Ogar 125 | LeonART Daytona 125 | Yamaha TDR 125 | Yamaha Majesty S 125 | Honda CBR 125 | Honda CA Rebel 125 (1995-2001) | Honda NSR 125 R | Zipp PRO 125 | Yamaha YBR 125 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 9.93 | 5.81 | 10.74 | 11 | 11 | 7.28 | 8.09 | 6 | 11 | 11 | 8.83 | 9.78 | 8.09 | 11 | 8.09 | 8 |
| Moc KM | 13.5 | 7.9 | 14.6 | 14.96 | 14.96 | 9.9 | 11 | 8.16 | 14.96 | 14.96 | 12 | 13.3 | 11 | 14.96 | 11 | 10.88 |
| Waga | 138 bez płynów | 96 | 138 | 124 | 124 | 125 | 115 | 90 | 168 | 136 | 148 | 137 | 147 | 144 | 125 | 126 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.072 | 0.061 | 0.078 | 0.089 | 0.089 | 0.058 | 0.07 | 0.067 | 0.065 | 0.081 | 0.06 | 0.071 | 0.055 | 0.076 | 0.065 | 0.063 |
| Spalanie | 1,8 (wg. producenta) | 2,5 | 2,1 - 2,5 | 3,1 | 6 | 2.5 | 3.5 | 3.6 | 6 | 3 | 2.6 | |||||
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Wtrysk | ||||
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 4 | 2 (OHC) | 4 (SOHC) | 4 (SOHC) | 4 (SOHC) | 2 (OHC) | 2 | 2 (OHC) | 2 (OHC) | 2 | 2 (OHC) | |||||
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 2 suwowy (2T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 2 suwowy (2T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 2 Cylindry w układzie rzędowym | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder |
| Skrzynia biegów | Manualna 6 biegowa | Manualna 4 biegowa | Manualna 6 biegowa | Manualna 6 biegowa | Manualna 6 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 4 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 6 biegowa | Automatyczna | Manualna 6 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 6 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa |
| Chłodzenie silnika | Cieczą | Powietrzem | Cieczą | Cieczą | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą | Cieczą | Cieczą | Cieczą | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem |
| Wałek wyrównoważający | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | ||||||||||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 107 licznikowe, testowane przez Beniamina | 100 | 80 | 120 | 100 | 120 | 115 | 100 | 120 | 100 | 115 | |||||
| Prędkość maksymalna GPS | ||||||||||||||||
| Prędkość przelotowa | 90 | 80 | 100 | 90 | 100 | 100 | 85 | 120 | 80 | 90 | ||||||
| Wysokość siedziska | 780 | 749 | 800 lub 770 (dwie wersje) | 780 | 780 | 670 | 850 | 795 | 793 | 675 | 790 | 780 | ||||
| Szerokość | 800 | 745 | 869 | 825 | 820 | 725 | 720 | 790 | 965 | 840 | 715 | 675 | 815 | 670 | 720 | 745 |
| Długość | 2070 | 1843 | 1976 | 2140 | 2080 | 1975 | 2020 | 2030 | 2020 | |||||||
| Szerokość opony przedniej | 100 | 60 | 110 | 90 | 100 | 2.75 | 100 | 2.50 | 100 | 120 | 80 | 3.00 | 100 | 100 | 2.75 | |
| Profil opony przedniej | 80 | 100 | 70 | 90 | 80 | - | 80 | 90 | 70 | 90 | 80 | 80 | ||||
| Rozmiar felgi przedniej | 18 | 18 | 17 | 21 | 17 | 18 | 17 | 17 | 21 | 18 | 13 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 |
| Szerokość opony tylnej | 130 | 80 | 130 | 120 | 130 | 100 | 140 | 2.75 | 130 | 130 | 100 | 130 | 130 | 140 | 90 | |
| Profil opony tylnej | 70 | 100 | 70 | 80 | 70 | 90 | 70 | 80 | 70 | 80 | 90 | 70 | 70 | 90 | ||
| Rozmiar felgi tylnej | 17 | 14 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 16 | 17 | 13 | 17 | 15 | 17 | 17 | 18 |
















